
NFM18PC106D0J3L | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 490-NFM18PC106D0J3LTR-ND - Fita e carretel (TR) 490-NFM18PC106D0J3LCT-ND - Fita cortada (CT) 490-NFM18PC106D0J3LDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NFM18PC106D0J3L |
Descrição | CAP FEEDTHRU 10UF 20% 6.3V 0603 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 µF Capacitor de passagem 6,3V 4 A 20mOhm 0603 (métrico 1608), invólucro de 3 pads |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NFM18PC106D0J3L Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Murata Electronics | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Passagem | |
Capacitância | 10 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 6,3V | |
Corrente | 4 A | |
Resistência CC (DCR) (máx.) | 20mOhm | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Perda de inserção | - | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608), invólucro de 3 pads | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | |
Altura (máx.) | 0,053" (1,35mm) | |
Tamanho da rosca | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,41000 | $ 0,41 |
| 10 | $ 0,24600 | $ 2,46 |
| 50 | $ 0,18240 | $ 9,12 |
| 100 | $ 0,16280 | $ 16,28 |
| 500 | $ 0,12974 | $ 64,87 |
| 1.000 | $ 0,11956 | $ 119,56 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,10912 | $ 327,36 |
| 6.000 | $ 0,10285 | $ 617,10 |
| 9.000 | $ 0,09971 | $ 897,39 |
| 15.000 | $ 0,09622 | $ 1.443,30 |
| 21.000 | $ 0,09419 | $ 1.977,99 |
| 30.000 | $ 0,09223 | $ 2.766,90 |
| 36.000 | $ 0,09130 | $ 3.286,80 |
| 72.000 | $ 0,08818 | $ 6.348,96 |
| 75.000 | $ 0,08801 | $ 6.600,75 |








