Redes de resistor, cascatas
N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Tipo de circuito | Resistência (Ohms) | Tolerância | Número de resistores | Relação de correspondência do resistor | Resistor-relação-deriva | Número de pinos | Potência por elemento | Coeficiente de temperatura | Temperatura de operação | Grau | Qualificação | Aplicações | Tipo de montagem | Pacote / Invólucro | Invólucro do dispositivo fornecido | Tamanho / Dimensão | Altura - Assentada (máx.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.531.481 Em estoque | 1 : $ 0,10000 Fita cortada (CT) 10.000 : $ 0,01337 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 51 | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | 0804, terminais com laterais longas e convexas | 804 | Comp. 0,079" x larg. 0,039" (2,00mm x 1,00mm) | 0,018" (0,45mm) | |||
738.673 Em estoque | 1 : $ 0,10000 Fita cortada (CT) 10.000 : $ 0,01337 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 22 | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | 0804, terminais com laterais longas e convexas | 804 | Comp. 0,079" x larg. 0,039" (2,00mm x 1,00mm) | 0,018" (0,45mm) | |||
599.612 Em estoque | 1 : $ 0,10000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,01198 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | - | - | - | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e convexas | 1206 | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,024" (0,60mm) | |||
575.749 Em estoque | 1 : $ 0,10000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,01103 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | - | - | - | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | 1206 | Comp. 0,126" x larg. 0,061" (3,20mm x 1,55mm) | 0,024" (0,60mm) | |||
520.908 Em estoque | 1 : $ 0,10000 Fita cortada (CT) 10.000 : $ 0,01337 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 33 | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | 0804, terminais com laterais longas e convexas | 804 | Comp. 0,079" x larg. 0,039" (2,00mm x 1,00mm) | 0,018" (0,45mm) | |||
114.930 Em estoque | 1 : $ 0,10000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,01965 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e convexas | 1206 | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,024" (0,60mm) | |||
58.477 Em estoque | 1 : $ 0,14000 Fita cortada (CT) 10.000 : $ 0,02845 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 0804, terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,079" x larg. 0,039" (2,00mm x 1,00mm) | 0,020" (0,50mm) | |||
252.573 Em estoque | 1 : $ 0,15000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,03476 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Com barramento | 10k | ±5% | 8 | - | - | 10 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | - | - | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e convexas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
176.679 Em estoque | 1 : $ 0,16000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,03775 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 33 | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
582.425 Em estoque | 1 : $ 0,17000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,03856 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
149.744 Em estoque | 1 : $ 0,17000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,03957 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | - | - | - | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | 1206 | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
133.593 Em estoque | 1 : $ 0,17000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,03806 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 22 | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
122.524 Em estoque | 1 : $ 0,17000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,03834 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 4,7k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
122.267 Em estoque | 1 : $ 0,17000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,03856 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 100k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
76.674 Em estoque | 1 : $ 0,17000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,03834 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 100 | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
72.051 Em estoque | 1 : $ 0,17000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,03863 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 1k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
2.413 Em estoque | 1 : $ 0,17000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,03957 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 4,7k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | - | - | - | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | 1206 | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
569.072 Em estoque | 1 : $ 0,20000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,04645 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 33 | ±5% | 8 | - | - | 16 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | uJ1506, terminais com laterais longas e convexas | 1506 | Comp. 0,150" x larg. 0,063" (3,80mm x 1,60mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
135.055 Em estoque | 1 : $ 0,20000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,04645 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 1k | ±5% | 8 | - | - | 16 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | uJ1506, terminais com laterais longas e convexas | 1506 | Comp. 0,150" x larg. 0,063" (3,80mm x 1,60mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
123.068 Em estoque | 1 : $ 0,20000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,04645 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 51 | ±5% | 8 | - | - | 16 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | uJ1506, terminais com laterais longas e convexas | 1506 | Comp. 0,150" x larg. 0,063" (3,80mm x 1,60mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
93.871 Em estoque | 1 : $ 0,20000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,04645 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 47 | ±5% | 8 | - | - | 16 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | uJ1506, terminais com laterais longas e convexas | 1506 | Comp. 0,150" x larg. 0,063" (3,80mm x 1,60mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
45.200 Em estoque | 1 : $ 0,20000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,04645 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 8 | - | - | 16 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | uJ1506, terminais com laterais longas e convexas | 1506 | Comp. 0,150" x larg. 0,063" (3,80mm x 1,60mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
2.256 Em estoque | 1 : $ 0,20000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,04645 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 4,7k | ±5% | 8 | - | - | 16 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | uJ1506, terminais com laterais longas e convexas | 1506 | Comp. 0,150" x larg. 0,063" (3,80mm x 1,60mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
1.795 Em estoque | 1 : $ 0,20000 Fita cortada (CT) 5.000 : $ 0,04645 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 22 | ±5% | 8 | - | - | 16 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | uJ1506, terminais com laterais longas e convexas | 1506 | Comp. 0,150" x larg. 0,063" (3,80mm x 1,60mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
206.190 Em estoque | 1 : $ 0,25000 Fita cortada (CT) 10.000 : $ 0,05589 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 100k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 31mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | - | - | - | Montagem em superfície | 0502 (métrico 1406), terminais com laterais longas | 502 | Comp. 0,055" x larg. 0,024" (1,40mm x 0,60mm) | 0,018" (0,45mm) |










