


TLE62512GXUMA3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | TLE62512GXUMA3TR-ND - Fita e carretel (TR) TLE62512GXUMA3CT-ND - Fita cortada (CT) TLE62512GXUMA3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLE62512GXUMA3 |
Descrição | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 PGDSO14 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1/1 Transceptor Meio CANbus PG-DSO-14 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Não para novos designs | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | CANbus | |
Numero de amplificadores/receptores | 1/1 | |
Duplex | Meio | |
Histerese do receptor | 100 mV | |
Taxa de dados | - | |
Tensão - Alimentação | 4,75V a 5,25V | |
Temperatura de operação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 14-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-DSO-14 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,89000 | $ 2,89 |
| 10 | $ 2,16100 | $ 21,61 |
| 25 | $ 1,97840 | $ 49,46 |
| 100 | $ 1,77740 | $ 177,74 |
| 250 | $ 1,68160 | $ 420,40 |
| 500 | $ 1,62388 | $ 811,94 |
| 1.000 | $ 1,57635 | $ 1.576,35 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 1,52620 | $ 3.815,50 |
| 5.000 | $ 1,49597 | $ 7.479,85 |







