
V3PM10-M3/H | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 112-V3PM10-M3/HTR-ND - Fita e carretel (TR) 112-V3PM10-M3/HCT-ND - Fita cortada (CT) 112-V3PM10-M3/HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | V3PM10-M3/H |
Descrição | DIODE SCHOTTKY 100V 2.1A DO220AA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 100 V 2,1A Montagem em superfície DO-220AA (SMP) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | V3PM10-M3/H Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 100 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 2,1A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 560 mV @ 1.5 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 200 µA @ 100 V | |
Capacitância para Vr, F | 300pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | DO-220AA (SMP) | |
Temperatura de operação - Junção | -40°C a 175°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,37000 | $ 0,37 |
| 10 | $ 0,23700 | $ 2,37 |
| 100 | $ 0,20000 | $ 20,00 |
| 500 | $ 0,15022 | $ 75,11 |
| 1.000 | $ 0,13413 | $ 134,13 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,09191 | $ 275,73 |
| 6.000 | $ 0,08850 | $ 531,00 |
| 9.000 | $ 0,08727 | $ 785,43 |
| 15.000 | $ 0,08701 | $ 1.305,15 |
| 21.000 | $ 0,08417 | $ 1.767,57 |
| 30.000 | $ 0,07850 | $ 2.355,00 |











