
BSC066N06NSATMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BSC066N06NSATMA1TR-ND - Fita e carretel (TR) BSC066N06NSATMA1CT-ND - Fita cortada (CT) BSC066N06NSATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BSC066N06NSATMA1 |
Descrição | MOSFET N-CH 60V 64A TDSON-8-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 60 V 64A (Tc) 2,5W (Ta), 46W (Tc) Montagem em superfície PG-TDSON-8-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BSC066N06NSATMA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 60 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 6,6mOhm a 50A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 3,3V a 20µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 21 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 1500 pF @ 30 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 2,5W (Ta), 46W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-TDSON-8-6 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,78000 | $ 1,78 |
| 10 | $ 1,12900 | $ 11,29 |
| 100 | $ 0,75750 | $ 75,75 |
| 500 | $ 0,59842 | $ 299,21 |
| 1.000 | $ 0,54723 | $ 547,23 |
| 2.000 | $ 0,54560 | $ 1.091,20 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,44575 | $ 2.228,75 |















