Cyclone III Series
| Imagem | Número de peça do fabricante | Descrição | Número de LABs/CLBs | Número de células/elementos lógicos | Bits total da RAM | Available Quantity | Preço | Ver detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EP3C5E144C8N | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 321 | 5136 | 423936 | 2376 - Immediate | $34.56 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C5F256C8N | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 321 | 5136 | 423936 | 349 - Immediate | $40.20 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C5E144I7N | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 321 | 5136 | 423936 | 1380 - Immediate | $51.84 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C10M164C8N | IC FPGA 106 I/O 164MBGA | 645 | 10320 | 423936 | 252 - Immediate | $57.48 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C10F256C8N | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 645 | 10320 | 423936 | 139 - Immediate | $63.43 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C16E144C8N | IC FPGA 84 I/O 144EQFP | 963 | 15408 | 516096 | 118 - Immediate | $72.07 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C5F256I7N | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 321 | 5136 | 423936 | 58 - Immediate | $72.33 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C10E144I7N | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 645 | 10320 | 423936 | 238 - Immediate | $77.76 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C16Q240C8N | IC FPGA 160 I/O 240QFP | 963 | 15408 | 516096 | 339 - Immediate | $78.55 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C16F256C8N | IC FPGA 168 I/O 256FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 416 - Immediate | $79.92 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C5U256I7N | IC FPGA 182 I/O 256UBGA | 321 | 5136 | 423936 | 176 - Immediate | $79.92 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C16F484C8N | IC FPGA 346 I/O 484FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 95 - Immediate | $89.61 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C10F256I7N | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 645 | 10320 | 423936 | 88 - Immediate | $95.04 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C16F256I7N | IC FPGA 168 I/O 256FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 67 - Immediate | $119.85 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C25F256C8N | IC FPGA 156 I/O 256FBGA | 1539 | 24624 | 608256 | 240 - Immediate | $120.96 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C16F484I7N | IC FPGA 346 I/O 484FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 107 - Immediate | $134.71 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C16F484C6N | IC FPGA 346 I/O 484FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 70 - Immediate | $134.71 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C25F324C8N | IC FPGA 215 I/O 324FBGA | 1539 | 24624 | 608256 | 212 - Immediate | $136.95 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C25F256I7N | IC FPGA 156 I/O 256FBGA | 1539 | 24624 | 608256 | 39 - Immediate | $181.44 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | EP3C25U256I7N | IC FPGA 156 I/O 256UBGA | 1539 | 24624 | 608256 | 75 - Immediate | $190.08 | Ver detalhes |











