N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Eixo | Faixa de medição | Sensitividade | Largura de banda | Tensão nominal | Tipo de saída | Interface | Pacote / Invólucro | Temperatura de operação | Grau | Qualificação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.134 Em estoque | 1 : $ 38,38000 Fita cortada (CT) 1.000 : $ 27,94634 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | X, Y, Z | ±90° | - | 70Hz | 3 V ~ 3.6 V | Digital | SPI | 12-SMD, condutores planos | -40°C a 125°C | - | - | |||
1.610 Em estoque | 1 : $ 40,12000 Fita cortada (CT) 100 : $ 31,72920 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | X, Y, Z | ±90° | - | 70Hz | 3 V ~ 3.6 V | Digital | SPI | 12-SMD, condutores planos | -40°C a 125°C | - | - | |||
922 Em estoque | 1 : $ 57,09000 Fita cortada (CT) 1.000 : $ 42,27762 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | X, Y | ±90° | - | 40Hz | 3 V ~ 3.6 V | Digital | SPI | 12-SMD, condutores planos | -40°C a 85°C | - | - | |||
57 Em estoque | 1 : $ 121,27000 Granel | Granel | Ativo | X, Y | ±90° | - | 100Hz | 8 V ~ 36 V | Analógico | Analógico | Módulo | -40°C a 85°C | - | - | |||
57 Em estoque | 1 : $ 424,50000 Caixa | - | Caixa | Ativo | X | ±360° | - | - | 10 V ~ 30 V | Corrente | Analógico | Módulo | -40°C a 85°C (TA) | - | - | ||
190 Em estoque | 1 : $ 64,09000 Fita cortada (CT) 100 : $ 51,38740 Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | X, Y | ±90° | - | 40Hz | 3 V ~ 3.6 V | Digital | SPI | 12-SMD, condutores planos | -40°C a 85°C | - | - | |||
164 Em estoque | 1 : $ 93,23000 Bandeja | Bandeja | Ativo | X ou Y | ±90° | - | 2,25kHz | 3 V ~ 3.6 V | Digital | SPI | 16-BFLGA | -40°C a 125°C (TA) | - | - | |||
81 Em estoque | 1 : $ 93,23000 Bandeja | Bandeja | Ativo | X ou Y | ±360° | 0,025°/LSB | 2,25kHz | 3 V ~ 3.6 V | Digital | SPI | 16-BFLGA | -40°C a 125°C (TA) | - | - | |||
69 Em estoque | 1 : $ 130,26000 Bandeja | Bandeja | Ativo | X ou Y | ±180° | 0,025°/LSB | 50Hz | 3 V ~ 3.6 V | Digital | SPI | 16-BFLGA | -40°C a 125°C (TA) | - | - | |||
83 Em estoque | 1 : $ 136,11000 Granel | Granel | Ativo | X, Y | ±45° | - | 100Hz | 8 V ~ 36 V | Analógico | Analógico | Módulo | -40°C a 85°C | - | - | |||
26 Em estoque | 1 : $ 150,83000 Granel | Granel | Ativo | X, Y | ±90° | - | 100Hz | 8 V ~ 36 V | Digital | CAN | Módulo | -40°C a 85°C | - | - | |||
26 Em estoque | 1 : $ 601,88000 Caixa | Caixa | Ativo | X, Y | ±180° | Configurável | 0,3Hz a 4Hz | 12 V ~ 36 V | Tensão, corrente, RS-485 | RS-485 | Módulo | -40°C a 85°C | - | - | |||
77 Em estoque | 1 : $ 121,27000 Granel | Granel | Ativo | X, Y | ±25° | - | 100Hz | 8 V ~ 36 V | Analógico | Analógico | Módulo | -40°C a 85°C | - | - | |||
97 Em estoque | 1 : $ 136,11000 Granel | Granel | Ativo | X, Y | ±90° | - | 100Hz | 8 V ~ 36 V | Analógico | Analógico | Módulo | -40°C a 85°C | - | - | |||
48 Em estoque | 1 : $ 150,83000 Granel | Granel | Ativo | X, Y | ±45° | - | 100Hz | 8 V ~ 36 V | Digital | CAN | Módulo | -40°C a 85°C | - | - | |||
48 Em estoque | 1 : $ 150,83000 Granel | Granel | Ativo | X, Y | ±25° | - | 100Hz | 8 V ~ 36 V | Digital | CAN | Módulo | -40°C a 85°C | - | - | |||
46 Em estoque | 1 : $ 150,83000 Granel | Granel | Ativo | X, Y | ±25° | - | 100Hz | 8 V ~ 36 V | Digital | CAN | Módulo | -40°C a 85°C | - | - | |||
36 Em estoque | 1 : $ 150,83000 Granel | Granel | Ativo | X, Y | ±45° | - | 100Hz | 8 V ~ 36 V | Digital | CAN | Módulo | -40°C a 85°C | - | - | |||
49 Em estoque | 1 : $ 165,45000 Granel | Granel | Ativo | X, Y | ±25° | - | 100Hz | 8 V ~ 36 V | Digital | CAN | Módulo | -40°C a 85°C | - | - | |||
49 Em estoque | 1 : $ 165,45000 Granel | Granel | Ativo | X, Y | ±45° | - | 100Hz | 8 V ~ 36 V | Digital | CAN | Módulo | -40°C a 85°C | - | - | |||
46 Em estoque | 1 : $ 165,45000 Granel | Granel | Ativo | X, Y | ±25° | - | 100Hz | 8 V ~ 36 V | Digital | CAN | Módulo | -40°C a 85°C | - | - | |||
44 Em estoque | 1 : $ 165,45000 Granel | Granel | Ativo | X, Y | ±90° | - | 100Hz | 8 V ~ 36 V | Digital | CAN | Módulo | -40°C a 85°C | - | - | |||
28 Mercado | 1 : $ 349,00000 Granel | Granel | Ativo | X, Y | ±15° | 0,001° | 100Hz | 5 V ~ 5 V | Sem fio | WIFI | Módulo | -40°C a 60°C | - | - | |||
27 Em estoque | 1 : $ 573,63000 Estojo | - | Estojo | Ativo | X, Y | ±90° | 0,001° | 5Hz a 100Hz | 9 V ~ 36 V | RS-232, RS-485, TTL | Modbus | Módulo | -40°C a 85°C | - | - | ||
46 Mercado | 1 : $ 399,00000 Estojo | - | Estojo | Ativo | X, Y | ±90° | 0,001° | 5Hz a 100Hz | 9 V ~ 36 V | RS-485 | Modbus | Módulo | -40°C a 85°C | - | - |











