Potenciômetros deslizantes
N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Resistência | Potência (Watts) | Tolerância | Tipo de ajuste | Tipo de fader | Faixa de percurso | Tamanho / Dimensão | Tipo de montagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.358 Em estoque | 1 : $ 1,43000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 100 kOhms | 0,1W, 1/10W | ±20% | Top | Padrão | 20mm | Retangular - comp. 1,378" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (35,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
1.954 Em estoque | 1 : $ 1,43000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 10 kOhms | 0,1W, 1/10W | ±20% | Top | Padrão | 20mm | Retangular - comp. 1,378" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (35,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
1.194 Em estoque | 1 : $ 1,43000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 20 kOhms | 0,1W, 1/10W | ±20% | Top | Padrão | 20mm | Retangular - comp. 1,378" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (35,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
1.094 Em estoque | 1 : $ 1,43000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 1 kOhms | 0,1W, 1/10W | ±20% | Top | Padrão | 20mm | Retangular - comp. 1,378" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (35,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
870 Em estoque | 1 : $ 1,43000 Granel | Granel | Ativo | 10 kOhms | 0,1W, 1/10W | ±20% | Top | Padrão | 20mm | Retangular - comp. 1,378" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (35,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
545 Em estoque | 1 : $ 1,43000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 5 kOhms | 0,1W, 1/10W | ±20% | Top | Padrão | 20mm | Retangular - comp. 1,378" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (35,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
484 Em estoque | 1 : $ 1,43000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 50 kOhms | 0,1W, 1/10W | ±20% | Top | Padrão | 20mm | Retangular - comp. 1,378" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (35,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
382 Em estoque | 1 : $ 1,43000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 10 kOhms | 0,1W, 1/10W | ±20% | Top | Padrão | 20mm | Retangular - comp. 1,378" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (35,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
153 Em estoque | 1 : $ 1,43000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 100 kOhms | 0,05W, 1/20W | ±20% | Top | Padrão | 20mm | Retangular - comp. 1,378" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (35,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
713 Em estoque | 1 : $ 1,49000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 10 kOhms | 0,05W, 1/20W | ±20% | Top | Padrão | 15mm | Retangular - comp. 1,181" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (30,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
630 Em estoque | 1 : $ 1,49000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 10 kOhms | 0,05W, 1/20W | ±20% | Top | Padrão | 15mm | Retangular - comp. 1,181" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (30,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
523 Em estoque | 1 : $ 1,49000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 20 kOhms | 0,05W, 1/20W | ±20% | Top | Padrão | 15mm | Retangular - comp. 1,181" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (30,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
2.261 Em estoque | 1 : $ 1,64000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 10 kOhms | 0,2W, 1/5W | ±20% | Top | Padrão | 30mm | Retangular - comp. 1,772" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (45,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
2.023 Em estoque | 1 : $ 1,64000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 100 kOhms | 0,2W, 1/5W | ±20% | Top | Padrão | 30mm | Retangular - comp. 1,772" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (45,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
1.489 Em estoque | 1 : $ 1,64000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 10 kOhms | 0,2W, 1/5W | ±20% | Top | Padrão | 30mm | Retangular - comp. 1,772" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (45,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
961 Em estoque | 1 : $ 1,64000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 100 kOhms | 0,2W, 1/5W | ±20% | Top | Padrão | 30mm | Retangular - comp. 1,772" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (45,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
949 Em estoque | 1 : $ 1,64000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 500 kOhms | 0,2W, 1/5W | ±20% | Top | Padrão | 30mm | Retangular - comp. 1,772" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (45,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
914 Em estoque | 1 : $ 1,64000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 10 kOhms | 0,1W, 1/10W | ±20% | Top | Padrão | 30mm | Retangular - comp. 1,772" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (45,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
870 Em estoque | 1 : $ 1,64000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 10 kOhms | 0,2W, 1/5W | ±20% | Top | Padrão | 30mm | Retangular - comp. 1,772" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (45,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
830 Em estoque | 1 : $ 1,64000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 5 kOhms | 0,2W, 1/5W | ±20% | Top | Padrão | 30mm | Retangular - comp. 1,772" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (45,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
748 Em estoque | 1 : $ 1,64000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 50 kOhms | 0,2W, 1/5W | ±20% | Top | Padrão | 30mm | Retangular - comp. 1,772" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (45,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
530 Em estoque | 1 : $ 1,64000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 100 kOhms | 0,1W, 1/10W | ±20% | Top | Padrão | 30mm | Retangular - comp. 1,772" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (45,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
235 Em estoque | 1 : $ 1,64000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 20 kOhms | 0,2W, 1/5W | ±20% | Top | Padrão | 30mm | Retangular - comp. 1,772" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (45,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
2.257 Em estoque | 1 : $ 1,76000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 1 kOhms | 0,25W, 1/4W | ±20% | Top | Padrão | 45mm | Retangular - comp. 2,362" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (60,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante | |||
1.129 Em estoque | 1 : $ 1,76000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 10 kOhms | 0,25W, 1/4W | ±20% | Top | Padrão | 45mm | Retangular - comp. 2,362" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (60,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | Furo passante |









