Materiais, sacos antiestáticos, ESD
N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Tipo | Camada de metal | Blindagem de descarga estática | Sistema de fechamento | Espessura | Comprimento - Interno | Largura - Interna | Resistência a tração | Cor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555.504 Em estoque | 1 : $ 0,10000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <25nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 3,0 mil (76,2 mícrons) | 6" (152,4mm) | 4" (101,6mm) | - | Prata | |||
505.121 Em estoque | 1 : $ 0,10000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 6" (152,4mm) | 4" (101,6mm) | 4600psi | Prata | |||
227.595 Em estoque | 1 : $ 0,10000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 5" (127mm) | 3" (76,2mm) | 4600psi | Prata | |||
102.520 Em estoque | 1 : $ 0,10000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <25nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 3,0 mil (76,2 mícrons) | 5" (127mm) | 3" (76,2mm) | - | Prata | |||
90.313 Em estoque | 1 : $ 0,10000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 4" (101,6mm) | 2" (50,8mm) | 4600psi | Prata | |||
72.222 Em estoque | 1 : $ 0,10000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 3" (76,2mm) | 2" (50,8mm) | 4600psi | Prata | |||
57.904 Em estoque | 1 : $ 0,11000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 8" (203,2mm) | 4" (101,6mm) | 4600psi | Prata | |||
28.471 Em estoque | 1 : $ 0,11000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 6" (152,4mm) | 5" (127mm) | 4600psi | Prata | |||
53.904 Em estoque | 1 : $ 0,12000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 7" (177,8mm) | 5" (127mm) | 4600psi | Prata | |||
54.438 Em estoque | 1 : $ 0,13000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <25nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 3,0 mil (76,2 mícrons) | 8" (203,2mm) | 5" (127mm) | - | Prata | |||
153.290 Em estoque | 1 : $ 0,14000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Zip Lock | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 3" (76,2mm) | 3" (76,2mm) | 4600psi | Prata | |||
79.042 Em estoque | 1 : $ 0,14000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 8" (203,2mm) | 6" (152,4mm) | 4600psi | Prata | |||
72.277 Em estoque | 1 : $ 0,14000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 8" (203,2mm) | 5" (127mm) | 4600psi | Prata | |||
117.703 Em estoque | 1 : $ 0,15000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Zip Lock | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 3" (76,2mm) | 2" (50,8mm) | 4600psi | Prata | |||
32.330 Em estoque | 1 : $ 0,16000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <25nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 3,0 mil (76,2 mícrons) | 10" (254mm) | 6" (152,4mm) | - | Prata | |||
26.852 Em estoque | 1 : $ 0,16000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Zip Lock | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 4" (101,6mm) | 4" (101,6mm) | 4600psi | Prata | |||
10.123 Em estoque | 1 : $ 0,16000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <25nJ | Zip Lock | 3,0 mil (76,2 mícrons) | 5" (127mm) | 3" (76,2mm) | - | Prata | |||
106.023 Em estoque | 1 : $ 0,17000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 10" (254mm) | 6" (152,4mm) | 4600psi | Prata | |||
89.895 Em estoque | 1 : $ 0,17000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Zip Lock | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 5" (127mm) | 3" (76,2mm) | 4600psi | Prata | |||
69.252 Em estoque | 1 : $ 0,19000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Zip Lock | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 6" (152,4mm) | 4" (101,6mm) | 4600psi | Prata | |||
30.993 Em estoque | 1 : $ 0,20000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 12" (304,8mm) | 6" (152,4mm) | 4600psi | Prata | |||
103.486 Em estoque | 1 : $ 0,23000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 10" (254mm) | 8" (203,2mm) | 4600psi | Prata | |||
21.631 Em estoque | 1 : $ 0,25000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Zip Lock | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 8" (203,2mm) | 5" (127mm) | 4600psi | Prata | |||
63.426 Em estoque | 1 : $ 0,27000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, selo térmico, fita | 2,8 mil (71,12 mícrons) | 12" (304,8mm) | 8" (203,2mm) | 4600psi | Prata | |||
12.980 Em estoque | 1 : $ 0,27000 Saco | Saco | Ativo | Saco de blindagem estática | Dentro | <25nJ | Zip Lock | 3,0 mil (76,2 mícrons) | 8" (203,2mm) | 6" (152,4mm) | - | Prata |






















