N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Tipo de display | Modo do display | Tela sensível ao toque | Tamanho diagonal da tela | Área de visão | Luz de fundo | Dot Pixels | Interface | Tipo de controlador | Cor dos gráficos | Cor de fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.033 Em estoque | 1 : $ 10,95000 Granel | - | Granel | Ativo | FSTN - Filme Super-Twisted Nematic | Transflectivo | - | - | Larg. 36,00mm x alt. 12,00mm | LED - Branco | 128 x 32 | SPI | ST7565R | Preto (Branco - Invertido) | Branco (preto - invertido) | ||
2.867 Em estoque | 1 : $ 10,95000 Granel | - | Granel | Ativo | STN - nemático supertrançado | Transmissivo | - | - | Larg. 36,00mm x alt. 12,00mm | LED - Branco | 128 x 32 | SPI | ST7565R | Branco (azul - invertido) | Azul (Branco - Invertido) | ||
1.238 Em estoque | 1 : $ 13,27000 Caixa | - | Caixa | Ativo | TFT - Cor, IPS (In-Plane Switching) | Transmissivo | - | 1,3" (33,02mm) | Larg. 23,40mm x alt. 23,40mm | LED | 240 x 240 | SPI | - | Vermelho, verde, azul (RGB) | Branco | ||
1.398 Em estoque | 1 : $ 13,32000 Caixa | - | Caixa | Ativo | STN - nemático supertrançado | Refletivo | - | - | Larg. 49,53mm x alt. 26,67mm | Sem luz de fundo | 128 x 64 | Paralelo, 8 bits | ST-7565R | Preto (cinza - invertido) | Cinza (invertido preto) | ||
4.154 Em estoque | 1 : $ 13,88000 Granel | - | Granel | Ativo | TFT - cor | Transmissivo | - | 1,8" (45,72mm) | Larg. 28,03mm x alt. 35,04mm | LED | 128 x 160 | Paralelo | - | Vermelho, verde, azul (RGB) | - | ||
766 Em estoque | 1 : $ 13,94000 Caixa | - | Caixa | Ativo | TFT - cor | Transmissivo | - | 2,4" (60,96mm) | Larg. 50,66mm x alt. 38,42mm | LED - Branco | 320 x 240 (QVGA) | Paralelo, 8/16 bits (RGB), SPI | ST7789Vi | Preto | - | ||
664 Em estoque | 1 : $ 14,23000 Saco | Saco | Ativo | FSTN - Filme Super-Twisted Nematic | Transflectivo | - | - | Larg. 51,00mm x alt. 15,00mm | Sem luz de fundo | 132 x 32 | SPI | - | Preto | Branco | |||
402 Em estoque | 1 : $ 14,70000 Saco | Saco | Ativo | FSTN - Filme Super-Twisted Nematic | Transflectivo | - | - | Larg. 36,00mm x alt. 25,00mm | Sem luz de fundo | 102 x 64 | SPI | - | Preto | Branco | |||
3.605 Em estoque | 1 : $ 15,32000 Caixa | - | Caixa | Ativo | STN - nemático supertrançado | Transmissivo | - | - | Larg. 60,50mm x alt. 18,50mm | LED - Branco | 122 x 32 | Paralelo, 8 bits | SBN1661G_M02 | - | - | ||
3.203 Em estoque | 1 : $ 16,44000 Caixa | - | Caixa | Ativo | TFT - cor | Transmissivo | - | 2,4" (60,96mm) | Larg. 36,72mm x alt. 48,96mm | LED - Branco | 240 x 320 | Paralelo, 8 bits/16 bits (RGB) | ST7789S | Vermelho, verde, azul (RGB) | - | ||
488 Em estoque | 1 : $ 16,54000 Granel | - | Granel | Ativo | TFT - cor | Transmissivo | - | 2,4" (60,96mm) | Larg. 36,72mm x alt. 48,96mm | LED - Branco | 240 x 320 | Paralelo, 8 bits/16 bits (RGB) | ST7789S | Vermelho, verde, azul (RGB) | - | ||
2.360 Em estoque | 1 : $ 16,64000 Granel | - | Granel | Ativo | TFT - cor | Transmissivo | - | 2,4" (60,96mm) | Larg. 36,72mm x alt. 48,96mm | LED - Branco | 240 x 320 | Paralelo, 8 bits/16 bits (RGB) | ST7789Vi | Vermelho, verde, azul (RGB) | - | ||
2.418 Em estoque | 1 : $ 17,64000 Caixa | - | Caixa | Ativo | FSTN - Filme Super-Twisted Nematic | Transflectivo | - | - | Larg. 70,00mm x alt. 40,00mm | LED - Branco | 128 x 64 | Paralelo/Serial | ST7565R-G | Preto (Branco - Invertido) | Branco (preto - invertido) | ||
239 Em estoque | 1 : $ 17,83000 Bandeja | - | Bandeja | Ativo | TFT - cor | Transmissivo | - | 1,8" (45,72mm) | Larg. 28,03mm x alt. 35,04mm | LED - Branco | 128 x 160 | SPI | ILI9163V | Vermelho, verde, azul (RGB) | - | ||
2.824 Em estoque | 1 : $ 18,17000 Bandeja | - | Bandeja | Ativo | TFT - cor | Transmissivo | - | 2,4" (60,96mm) | Larg. 48,96mm x alt. 36,72mm | LED - Branco | 240 x 320 | SPI | ST7789Vi | Vermelho, verde, azul (RGB) | - | ||
6.181 Em estoque | 1 : $ 18,25000 Caixa | - | Caixa | Ativo | FSTN - Filme Super-Twisted Nematic | Transflectivo | - | - | Larg. 58,00mm x alt. 28,80mm | LED - Branco | 128 x 64 | Paralelo/Serial | ST7565R | Preto (Branco - Invertido) | Branco (preto - invertido) | ||
276 Em estoque | 1 : $ 18,25000 Caixa | - | Caixa | Ativo | FSTN - Filme Super-Twisted Nematic | Transflectivo | - | - | Larg. 58,00mm x alt. 28,80mm | LED - Branco | 128 x 64 | Paralelo/Serial | ST7565R | Preto (Branco - Invertido) | Branco (preto - invertido) | ||
1.652 Em estoque | 1 : $ 18,68000 Granel | - | Granel | Ativo | TFT - cor | Transmissivo | - | 2,4" (60,96mm) | Larg. 36,72mm x alt. 48,96mm | LED | 240 x 320 | Paralelo | - | Vermelho, verde, azul (RGB) | - | ||
1.149 Em estoque | 1 : $ 19,32000 Saco | Saco | Ativo | FSTN - Filme Super-Twisted Nematic | Transflectivo | - | - | Larg. 51,00mm x alt. 31,00mm | Sem luz de fundo | 128 x 64 | SPI | - | Preto | Branco | |||
187 Em estoque | 1 : $ 20,29000 Granel | Granel | Ativo | FSTN - Filme Super-Twisted Nematic | Transflectivo | - | - | Larg. 70,00mm x alt. 40,00mm | LED - Branco | 128 x 64 | - | - | - | - | |||
1.939 Em estoque | 1 : $ 20,30000 Granel | - | Granel | Ativo | TFT - cor | Transmissivo | Resistivo | 2,4" (60,96mm) | Larg. 36,72mm x alt. 48,96mm | LED | 240 x 320 | Paralelo | - | Vermelho, verde, azul (RGB) | - | ||
774 Em estoque | 1 : $ 20,94000 Caixa | - | Caixa | Ativo | FSTN - Filme Super-Twisted Nematic | Transflectivo | - | - | Larg. 70,70mm x alt. 38,80mm | LED - Branco | 128 x 64 | SPI | ST-7565V | Preto (Branco - Invertido) | Branco (preto - invertido) | ||
1.504 Em estoque | 1 : $ 21,18000 Caixa | - | Caixa | Ativo | FSTN - Filme Super-Twisted Nematic | Transflectivo | - | - | Larg. 66,00mm x alt. 16,00mm | LED - Branco | 144 x 32 | Paralelo, 8 bits | ST7920 | Preto (Branco - Invertido) | Branco (preto - invertido) | ||
406 Em estoque | 1 : $ 21,36000 Granel | Granel | Ativo | FSTN - Filme Super-Twisted Nematic | Transflectivo | - | - | Larg. 50,00mm x alt. 25,00mm | LED - Branco | 128 x 64 | - | - | - | - | |||
4.951 Em estoque | 1 : $ 21,98000 Bandeja | - | Bandeja | Ativo | TFT - cor | Transmissivo | Resistivo | 2,4" (60,96mm) | Larg. 48,96mm x alt. 36,72mm | LED - Branco | 240 x 320 | SPI | ST7789Vi | Vermelho, verde, azul (RGB) | - |


























