N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Tipo de kit | Resistência (Ohms) | Potência (Watts) | Tolerância | Recursos | Quantidade | Tipo de montagem | Pacotes incluídos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.924 Em estoque | 1 : $ 10,50000 Granel | - | Granel | Ativo | Filme de carbono | 0 a 1M | 1/4W | ±5% | - | 500 peças (20 valores - 25 cada) | Furo passante | Axial | ||
122 Em estoque 197 Fábrica | 1 : $ 38,40000 Talão | Talão | Ativo | Filme grosso | 1k a 9,76k | 1/16W | ±1% | AEC-Q200 automotivo | 2880 peças (96 valores - 30 cada) | Montagem em superfície | 0402 (métrico 1005) | |||
53 Em estoque | 1 : $ 96,77000 Talão | Talão | Ativo | Filme fino | 10 a 360k | 1/10W | ±0,5% | AEC-Q200 automotivo | 6600 peças (110 valores - 60 cada) | Montagem em superfície | 0603 (métrico 1608) | |||
100 Em estoque | 1 : $ 104,92000 Talão | Talão | Ativo | Filme fino | 10 a 332k | 1/10W | ±0,1% | Antienxofre, AEC-Q200 automotivo, resistente à umidade | 2200 peças (110 valores - 20 cada) | Montagem em superfície | 0603 (métrico 1608) | |||
36 Em estoque | 1 : $ 104,92000 Talão | Talão | Ativo | Filme fino | 47 a 221k | 1/16W | ±0,1% | - | 3600 peças (90 valores - 40 de cada) | Montagem em superfície | 0402 (métrico 1005) | |||
32 Em estoque | 1 : $ 142,62000 Caixa | - | Caixa | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
282 Em estoque | 1 : $ 171,51000 Granel | Granel | Ativo | Filme grosso | 0,0 a 1M | 1/16W | Jumper, ±1% | AEC-Q200 automotivo | 4880 peças (122 valores - 40 cada) | Montagem em superfície | 0402 (métrico 1005) | |||
222 Em estoque | 1 : $ 191,90000 Granel | Granel | Ativo | Filme grosso | 0,0 a 1M | - | Jumper, ±1% | AEC-Q200 automotivo | 2440 peças (122 valores - 20 cada) | Montagem em superfície | 0603 (métrico 1608) | |||
93 Em estoque | 1 : $ 206,78000 Granel | Granel | Ativo | Filme grosso | 0,0 a 1M | - | Jumper, ±1% | AEC-Q200 automotivo | 2440 peças (122 valores - 20 cada) | Montagem em superfície | 0805 (métrico 2012) | |||
88 Em estoque | 1 : $ 214,87000 Granel | Granel | Ativo | Filme grosso | 0,0 a 1M | - | Jumper, ±1% | AEC-Q200 automotivo | 2440 peças (122 valores - 20 cada) | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216) | |||
31 Em estoque | 1 : $ 304,09000 Granel | Granel | Ativo | Filme de carbono | 1 a 10M | 1/3W | - | - | 1720 peças (86 valores - 20 cada) | Furo passante | Axial | |||
39 Em estoque | 1 : $ 320,14000 Talão | Talão | Ativo | Filme grosso | 0,0 a 1M | 0,05W, 1/20W | Jumper, ±1%, ±5% | - | 12000 peças (120 valores - 100 cada) | Montagem em superfície | 0201 (métrico 0603) | |||
26 Em estoque | 1 : $ 75,49000 Talão | Talão | Ativo | Filme fino | 47 a 100k | 1/16W | ±0,05% | AEC-Q200 automotivo | 3240 peças (81 valores - 40 cada) | Montagem em superfície | 0402 (métrico 1005) | |||
37 Em estoque | 1 : $ 79,77000 Talão | Talão | Ativo | Filme fino | 10 a 100k | 1/16W | ±0,5% | AEC-Q200 automotivo | 5820 peças (97 valores - 60 cada) | Montagem em superfície | 0402 (métrico 1005) | |||
29 Em estoque | 1 : $ 142,62000 Caixa | - | Caixa | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 Em estoque | 1 : $ 142,62000 Caixa | - | Caixa | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 Em estoque | 1 : $ 145,48000 Talão | Talão | Ativo | Filme fino | 10 a 1M | 1/8W | ±0,5% | AEC-Q200 automotivo | 7200 peças (120 valores - 60 cada) | Montagem em superfície | 0805 (métrico 2012) | |||
149 Em estoque | 1 : $ 10,42000 Talão | - | Talão | Ativo | - | 0 a 1M | - | ±0,25%, ±0,5%, ±1%, ±2% | - | 400 peças (20 valores - 20 cada) | Furo passante | Axial | ||
442 Em estoque Item de valor agregado | 1 : $ 39,88000 Saco | Saco | Ativo | Filme de carbono | 1,1 a 910k | 1/6W | ±5% | - | 355 peças (71 valores - 5 de cada) | Furo passante | Axial | |||
170 Em estoque Item de valor agregado | 1 : $ 40,01000 Saco | Saco | Ativo | Filme de carbono | 1,1 a 910k | 1/4W | ±5% | - | 360 peças (72 valores - 5 de cada) | Furo passante | Axial | |||
568 Em estoque Item de valor agregado | 1 : $ 40,69000 Saco | Saco | Ativo | Filme de carbono | 1 a 1M | 1/6W | ±5% | - | 365 peças (73 valores - 5 de cada) | Furo passante | Axial | |||
268 Em estoque Item de valor agregado | 1 : $ 41,40000 Saco | Saco | Ativo | Filme de carbono | 1,1 a 910k | 1/2W | ±5% | - | 360 peças (72 valores - 5 de cada) | Furo passante | Axial | |||
153 Em estoque Item de valor agregado | 1 : $ 41,81000 Saco | Saco | Ativo | Filme de carbono | 1 a 1M | 1/2W | ±5% | - | 365 peças (73 valores - 5 de cada) | Furo passante | Axial | |||
322 Em estoque Item de valor agregado | 1 : $ 49,84000 Saco | Saco | Ativo | Filme de Metal | 10 a 97,6 | 1/4W | ±1% | - | 475 peças (95 valores - 5 cada) | Furo passante | Axial | |||
261 Em estoque Item de valor agregado | 1 : $ 50,24000 Saco | Saco | Ativo | Filme de Metal | 100 a 976 | 1/4W | ±1% | - | 480 peças (96 valores - 5 cada) | Furo passante | Axial |




















