N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Tipo de montagem | Tipo de disjuntor | Corrente nominal (A) | Tensão nominal - CA | Tensão nominal - CC | Tipo de atuador | Número de pólos | Iluminação | Tensão de iluminação (nominal) | Agência de aprovação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.525 Em estoque | 1 : $ 2,94000 Granel | Granel | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 15A | 250 V | 32 V | Pressione para rearmar | 1 | - | - | TUV | |||
1.933 Em estoque | 1 : $ 4,53000 Bandeja | Bandeja | Não para novos designs | Montagem em Painel | Térmico | 10A | 250 V | - | Pressione para rearmar | 1 | - | - | - | |||
8.516 Em estoque | 1 : $ 4,62000 Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 6A | 240 V | 48 V | Pressione para rearmar | 1 | - | - | CSA C22.2 Nº 235, EN 60934, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | |||
4.222 Em estoque | 1 : $ 4,95000 Bandeja | Bandeja | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 20A | 250 V | - | Pressione para rearmar | 1 | - | - | - | |||
1.092 Em estoque | 1 : $ 5,05000 Granel | Granel | Ativo | Furo passante | Térmico | 15A | 240 V | 48 V | Pressione para rearmar | 1 | - | - | CSA C22.2 Nº 235, EN 60934, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | |||
5.014 Em estoque | 1 : $ 5,63000 Granel | Granel | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 5A | 250 V | 32 V | Pressione para rearmar | 1 | - | - | - | |||
34.250 Em estoque | 1 : $ 6,15000 Granel | Granel | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 3A | 250 V | 32 V | Pressione para rearmar | 1 | - | - | - | |||
8.012 Em estoque | 1 : $ 6,15000 Bandeja | Bandeja | Não para novos designs | Montagem em Painel | Térmico | 20A | 250 V | - | Pressione para rearmar | 1 | - | - | - | |||
6.891 Em estoque | 1 : $ 6,15000 Granel | Granel | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 15A | 250 V | 32 V | Pressione para rearmar | 1 | - | - | - | |||
2.526 Em estoque | 1 : $ 6,15000 Granel | Granel | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 10A | 250 V | 32 V | Pressione para rearmar | 1 | - | - | - | |||
1.501 Em estoque | 1 : $ 6,15000 Granel | Granel | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 8A | 250 V | 32 V | Pressione para rearmar | 1 | - | - | - | |||
470 Em estoque | 1 : $ 6,15000 Granel | Granel | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 4A | 250 V | 32 V | Pressione para rearmar | 1 | - | - | - | |||
339 Em estoque | 1 : $ 6,15000 Granel | Granel | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 20A | 250 V | 32 V | Pressione para rearmar | 1 | - | - | - | |||
1.961 Em estoque | 1 : $ 6,76000 Bandeja | Bandeja | Não para novos designs | Montagem em Painel | Térmico | 30A | 250 V | - | Pressione para rearmar | 1 | - | - | - | |||
11.256 Em estoque | 1 : $ 7,01000 Bandeja | Bandeja | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 15A | 125 V | 50 V | Balancim | 1 | Vermelho | - | - | |||
1.913 Em estoque | 1 : $ 7,28000 Granel | Granel | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 20A | 240 V | 28 V | Pressione para rearmar | 1 | Nenhum | - | CE, CSA C22,2 No 235, IEC 60934, UL1077 | |||
510 Em estoque | 1 : $ 7,28000 Granel | Granel | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 20A | 240 V | 28 V | Pressione para rearmar | 1 | Nenhum | - | CE, CSA C22,2 No 235, IEC 60934, UL1077 | |||
2.930 Em estoque | 1 : $ 7,33000 Bandeja | Bandeja | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 15A | 250 V | 50 V | Balancim | 1 | - | - | - | |||
2.771 Em estoque | 1 : $ 7,33000 Bandeja | Bandeja | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 10A | 250 V | 50 V | Balancim | 1 | - | - | - | |||
4.673 Em estoque | 1 : $ 7,67000 Bandeja | Bandeja | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 20A | 125 V | 50 V | Balancim | 1 | Vermelho | - | - | |||
614 Em estoque | 1 : $ 7,67000 Bandeja | Bandeja | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 10A | 125 V | 50 V | Balancim | 1 | Vermelho | - | - | |||
289 Em estoque | 1 : $ 9,24000 Bandeja | Bandeja | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 5A | 250 V | 50 V | Pressione para rearmar | 1 | - | - | - | |||
1.014 Em estoque | 1 : $ 9,50000 Bandeja | Bandeja | Não para novos designs | Montagem em Painel | Térmico | 10A | 250 V | 50 V | Pressione para rearmar | 1 | - | - | - | |||
522 Em estoque | 1 : $ 10,49000 Bandeja | Bandeja | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 15A | 250 V | 50 V | Pressione para rearmar | 1 | - | - | - | |||
15.384 Em estoque | 1 : $ 10,76000 Granel | Granel | Ativo | Montagem em Painel | Térmico | 2A | 250 V | 32 V | Pressione para rearmar | 1 | - | - | - |














