- Conta
- Meus pedidos e carrinhos
- Lista
- myLists
- Gerenciar cotações
- Conta
- myDIGIKEY
- Meus pedidos e carrinhos
- Lista
- myLists
- Gerenciar cotações
- Sair
Normalmente, os pedidos são entregues para Brazil em 1 a 5 dias dependendo da localização.
Frete da UPS pré-pago: DDP (encargos e alfândega pagos pela Digi-Key)
Frete do FedEx ou DHL pré-pago: CPT (encargos, alfândega e VAT devido no momento da entrega)
Conta de crédito para instituições e empresas qualificadas
Pagamento adiantado por transferência bancária
Mais produtos de Parceiros completamente autorizados
Prazo médio para envio de 1 a 3 dias, pode haver cobranças extras de envio. Consulte a página do produto, carrinho e conclusão da compra para saber a rapidez real do envio.
Incoterms: CPT (encargos, alfândega e VAT/imposto devido aplicável no momento da entrega)
Para mais informações consulte Ajuda e Suporte
Comparar | N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Capacitância | Tolerância | Tensão - Ruptura | Resistência série equivalente (ESR) | Indutância série equivalente (ESL) | Aplicações | Recursos | Temperatura de operação | Pacote / Invólucro | Altura | Tamanho / Dimensão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.800 Em estoque | 100 : $1,20340 Bandeja | Bandeja | Ativo | 10 pF | ±20% | - | - | - | Alta temperatura | Alta confiabilidade | -65°C a 200°C | Sem padrão | 0,006" (0,15mm) | Comp. 0,012" x larg. 0,012" (0,30mm x 0,30mm) | |||
103.800 Em estoque | 100 : $1,25030 Granel | Granel | Ativo | 47 pF | ±20% | 100 V | - | - | Alta temperatura | Alta confiabilidade | -65°C a 200°C | Chip sem padrão | 0,006" (0,15mm) | Comp. 0,018" x larg. 0,018" (0,46mm x 0,46mm) | |||
27.400 Em estoque 20.100 Factory | 100 : $1,25030 Granel | Granel | Ativo | 68 pF | ±20% | 100 V | - | - | Alta temperatura | Alta confiabilidade | -65°C a 200°C | Chip sem padrão | 0,006" (0,15mm) | Comp. 0,018" x larg. 0,018" (0,46mm x 0,46mm) | |||
18.500 Em estoque | 100 : $1,13100 Granel | Granel | Ativo | 10 pF | ±20% | 100 V | - | - | Alta temperatura | Alta confiabilidade | -65°C a 200°C | Chip sem padrão | 0,006" (0,15mm) | Comp. 0,010" x larg. 0,010" (0,25mm x 0,25mm) | |||
13.400 Em estoque | 100 : $1,20340 Granel | Granel | Ativo | 5.6 pF | ±20% | 100 V | - | - | Alta temperatura | Alta confiabilidade | -65°C a 200°C | Chip sem padrão | 0,006" (0,15mm) | Comp. 0,012" x larg. 0,012" (0,30mm x 0,30mm) | |||
1.300 Em estoque 1.700 Factory | 100 : $1,20340 Granel | Granel | Ativo | 2.6 pF | ±20% | 100 V | - | - | Alta temperatura | Alta confiabilidade | -65°C a 200°C | Chip sem padrão | 0,006" (0,15mm) | Comp. 0,012" x larg. 0,012" (0,30mm x 0,30mm) | |||
950 Em estoque | 50 : $9,26600 Bandeja | Bandeja | Ativo | 10 pF | ±20% | 50 V | - | - | Alta estabilidade | - | -55°C a 200°C | Chip sem padrão | 0,179" (4,55mm) | Comp. 1,417” x larg. 0,512” (36,00mm x 13,00mm) | |||
200 Em estoque | 50 : $9,56440 Bandeja | Bandeja | Ativo | 20 pF | ±20% | 50 V | - | - | Alta estabilidade | - | -55°C a 200°C | Chip sem padrão | 0,179" (4,55mm) | Comp. 1,417” x larg. 0,512” (36,00mm x 13,00mm) | |||
1.200 Em estoque | 100 : $1,25030 Bandeja | Bandeja | Ativo | 10 pF | ±20% | - | - | - | Alta temperatura | Alta confiabilidade | -65°C a 200°C | Sem padrão | 0,006" (0,15mm) | Comp. 0,018" x larg. 0,018" (0,46mm x 0,46mm) | |||
1.100 Em estoque 55.900 Factory | 100 : $1,25030 Granel | Granel | Ativo | 22 pF | ±20% | 100 V | - | - | Alta temperatura | Alta confiabilidade | -65°C a 200°C | Chip sem padrão | 0,006" (0,15mm) | Comp. 0,018" x larg. 0,018" (0,46mm x 0,46mm) | |||
11.600 Em estoque | 100 : $1,56340 Granel | Granel | Ativo | 100 pF | ±20% | 100 V | - | - | Alta temperatura | Alta confiabilidade | -65°C a 200°C | Chip sem padrão | 0,006" (0,15mm) | Comp. 0,030" x larg. 0,030" (0,76mm x 0,76mm) | |||
1.500 Em estoque | 100 : $1,89570 Bandeja | Bandeja | Ativo | 100 pF | - | 50 V | - | - | - | Alta confiabilidade | -55°C a 200°C | Chip sem padrão | 0,008" (0,20mm) | Comp. 0,019” x larg. 0,019” (0,50mm x 0,50mm) | |||
1.000 Em estoque | 100 : $1,95000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 30 pF | - | 200 V | - | - | - | Alta confiabilidade | -55°C a 200°C | Chip sem padrão | 0,008" (0,20mm) | Comp. 0,019” x larg. 0,019” (0,50mm x 0,50mm) | |||
1.200 Em estoque | 400 : $4,27350 Bandeja | Bandeja | Ativo | 20 pF | ±10% | - | - | - | Alta estabilidade | - | -55°C a 150°C | SMD sem padrão | 0,007" (0,18mm) | Comp. 0,015" x larg. 0,015" (0,38mm x 0,38mm) | |||
1.200 Em estoque | 400 : $4,40300 Bandeja | Bandeja | Ativo | 18 pF | ±10% | - | - | - | Alta estabilidade | - | -55°C a 150°C | SMD sem padrão | 0,007" (0,18mm) | Comp. 0,015" x larg. 0,015" (0,38mm x 0,38mm) | |||
400 Em estoque | 400 : $4,44000 Bandeja | Bandeja | Ativo | 150 pF | ±10% | - | - | - | Alta estabilidade | - | -55°C a 150°C | SMD sem padrão | 0,007" (0,18mm) | Comp. 0,015" x larg. 0,015" (0,38mm x 0,38mm) | |||
800 Em estoque | 400 : $4,55100 Bandeja | Bandeja | Ativo | 10 pF | ±20% | - | - | - | Alta estabilidade | - | -55°C a 150°C | 0202 (métrico 0505) | 0,008" (0,20mm) | Comp. 0,020" x larg. 0,020" (0,51mm x 0,51mm) | |||
800 Em estoque | 400 : $5,47400 Bandeja | Bandeja | Ativo | 0.4 pF | ±10% | - | - | - | Alta estabilidade | - | -55°C a 150°C | SMD sem padrão | 0,007" (0,18mm) | Comp. 0,010" x larg. 0,010" (0,25mm x 0,25mm) | |||
2.800 Em estoque | 400 : $6,00100 Bandeja | Bandeja | Ativo | 1.5 pF | ±10% | - | - | - | Alta estabilidade | - | -55°C a 150°C | SMD sem padrão | 0,007" (0,18mm) | Comp. 0,010" x larg. 0,010" (0,25mm x 0,25mm) | |||
5.200 Em estoque | 400 : $6,71500 Bandeja | Bandeja | Ativo | 100 pF | ±20% | - | - | - | Alta estabilidade | - | -55°C a 150°C | SMD sem padrão | 0,007" (0,18mm) | Comp. 0,015" x larg. 0,015" (0,38mm x 0,38mm) | |||
500 Em estoque | 100 : $7,68960 Bandeja | Bandeja | Ativo | 0.3 pF | ±5% | - | - | - | Alta estabilidade | - | -55°C a 150°C | SMD sem padrão | 0,007" (0,18mm) | Comp. 0,010" x larg. 0,010" (0,25mm x 0,25mm) | |||
200 Em estoque | 50 : $9,26600 Bandeja | Bandeja | Ativo | 1 pF | ±20% | 50 V | - | - | Alta estabilidade | - | -55°C a 200°C | Chip sem padrão | 0,179" (4,55mm) | Comp. 1,417” x larg. 0,512” (36,00mm x 13,00mm) | |||
400 Em estoque | 400 : $10,49350 Bandeja | Bandeja | Ativo | 20 pF | ±10% | - | - | - | Alta estabilidade | - | -55°C a 150°C | SMD sem padrão | 0,010" (0,25mm) | Comp. 0,070” x larg. 0,070” (1,78mm x 1,78mm) | |||
2.750 Em estoque 25.600 Factory | 50 : $15,65100 Bandeja | Bandeja | Ativo | 5.6 pF | ±20% | - | - | - | Alta estabilidade | - | -55°C a 150°C | SMD sem padrão | 0,008" (0,20mm) | Comp. 0,030" x larg. 0,030" (0,76mm x 0,76mm) | |||
250 Em estoque | 50 : $15,65100 Bandeja | Bandeja | Ativo | 6 pF | ±20% | - | - | - | Alta estabilidade | Alta confiabilidade | -55°C a 150°C | Chip sem padrão | 0,005" (0,13mm) | Comp. 0,010" x larg. 0,010" (0,25mm x 0,25mm) |
Uma comunidade dedicada para responder e perguntar sobre engenharia e componentes. Experimente algumas de nossas páginas principais do fórum.
Visite a área de Ajuda e Suporte do nosso site para encontrar as informações sobre encomendas, remessas, entregas e muito mais.
Usuários cadastrados podem rastrear pedidos na lista suspensa das suas contas ou clicar aqui. *A situação do pedido pode demorar 12 horas para se atualizar, após o pedido inicial ser colocado.
Os usuários podem começar o processo de devolução a partir da nossa Página de devoluções.
Usuários cadastrados podem criar cotações no myLists.
Visite a página de cadastro e digite as informações necessárias. Você receberá um e-mail de confirmação quando seu cadastro estiver concluído.
Normalmente, os pedidos são entregues para Brazil em 1 a 5 dias dependendo da localização.
Frete da UPS pré-pago: DDP (encargos e alfândega pagos pela Digi-Key)
Frete do FedEx ou DHL pré-pago: CPT (encargos, alfândega e VAT devido no momento da entrega)
Conta de crédito para instituições e empresas qualificadas
Pagamento adiantado por transferência bancária
Mais produtos de Parceiros completamente autorizados
Prazo médio para envio de 1 a 3 dias, pode haver cobranças extras de envio. Consulte a página do produto, carrinho e conclusão da compra para saber a rapidez real do envio.
Incoterms: CPT (encargos, alfândega e VAT/imposto devido aplicável no momento da entrega)
Para mais informações consulte Ajuda e Suporte
Obrigado!
Fique de olho em sua caixa de entrada para notícias e atualizações da Digi-Key!
Digite um endereço de e-mail