Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico




742861210 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 732-2364-2-ND - Fita e carretel (TR) 732-2364-1-ND - Fita cortada (CT) 732-2364-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 742861210 |
Descrição | FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 4LN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 kOhms @ 100 MHz 1 Linha de sinal Miçanga de ferrita 0603 (métrico 1608) 50mA 1,8Ohm |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 742861210 Modelos |
Categoria | Corrente nominal (máx.) 50mA |
Fabricante Würth Elektronik | Resistência CC (DCR) (máx.) 1,8Ohm |
Séries | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Pacote / Invólucro 0603 (métrico 1608) |
Part Status Ativo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo de filtro Linha de sinal | Altura (máx.) 0,037" (0,95mm) |
Número de linhas 1 | Tamanho / Dimensão Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) |
Impedância na frequência 1 kOhms @ 100 MHz |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2506031027H0 | Fair-Rite Products Corp. | 0 | 1934-2506031027H0CT-ND | $ 0,23000 | Equivalente paramétrico |
| BCAS160808A102 | Max Echo | 2.976 | 5262-BCAS160808A102CT-ND | $ 0,23000 | Equivalente paramétrico |
| BLM18HD102SN1D | Murata Electronics | 52.770 | 490-1031-1-ND | $ 0,18000 | Equivalente paramétrico |
| BLM18HK102SN1D | Murata Electronics | 12.015 | 490-5219-1-ND | $ 0,18000 | Equivalente paramétrico |
| HZ1608K102TF | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 0 | 3442-HZ1608K102TFTR-ND | $ 0,02929 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,23000 | $ 0,23 |
| 50 | $ 0,22600 | $ 11,30 |
| 100 | $ 0,21500 | $ 21,50 |
| 500 | $ 0,19300 | $ 96,50 |
| 1.000 | $ 0,18200 | $ 182,00 |
| 2.000 | $ 0,17200 | $ 344,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,15600 | $ 624,00 |














