
VLMTG1500-GS08 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 751-VLMTG1500-GS08TR-ND - Fita e carretel (TR) 751-VLMTG1500-GS08CT-ND - Fita cortada (CT) 751-VLMTG1500-GS08DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VLMTG1500-GS08 |
Descrição | LED GREEN 0402 SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Verde 528nm Indicadores LED - Discreto 2,8V 0402 (métrico 1005) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Corrente - Teste 5mA |
Fabricante | Ângulo de visão 130° |
Séries | Tipo de montagem |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Comprimento de onda - Dominante |
Part Status Ativo | Comprimento de onda - Pico 525nm |
Cor | Pacote / Invólucro 0402 (métrico 1005) |
Classificação milicandela | Invólucro do dispositivo fornecido |
Estilo da lente Retângulo com topo plano | Tamanho / Dimensão Comp. 1,00mm x larg. 0,50mm |
Tamanho da lente 1,00mm x 0,50mm | Altura (máx.) 0,45mm |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) 2,8V |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| LT QH9G-Q2OO-25-2Z4Y-5-R18 | ams-OSRAM USA INC. | 35.241 | 475-LTQH9G-Q2OO-25-2Z4Y-5-R18CT-ND | $ 0,35000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,35000 | $ 0,35 |
| 10 | $ 0,23800 | $ 2,38 |
| 100 | $ 0,16810 | $ 16,81 |
| 500 | $ 0,13650 | $ 68,25 |
| 1.000 | $ 0,12606 | $ 126,06 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,11258 | $ 337,74 |
| 6.000 | $ 0,10570 | $ 634,20 |
| 9.000 | $ 0,10216 | $ 919,44 |
| 15.000 | $ 0,09817 | $ 1.472,55 |
| 21.000 | $ 0,09580 | $ 2.011,80 |
| 30.000 | $ 0,09348 | $ 2.804,40 |








