
VLMB1500-GS08 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | VLMB1500-GS08TR-ND - Fita e carretel (TR) VLMB1500-GS08CT-ND - Fita cortada (CT) VLMB1500-GS08DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VLMB1500-GS08 |
Descrição | LED BLUE 0402 SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Azul 472nm Indicadores LED - Discreto 2,8V 0402 (métrico 1005) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | VLMB1500-GS08 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | - | |
Transparência da lente | - | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 1,00mm x 0,50mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,8V | |
Corrente - Teste | 5mA | |
Ângulo de visão | 130° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 468nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 0402 (métrico 1005) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 1,00mm x larg. 0,50mm | |
Altura (máx.) | 0,55mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,28000 | $ 0,28 |
| 10 | $ 0,19100 | $ 1,91 |
| 100 | $ 0,13450 | $ 13,45 |
| 500 | $ 0,10862 | $ 54,31 |
| 1.000 | $ 0,10005 | $ 100,05 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,08897 | $ 266,91 |
| 6.000 | $ 0,08332 | $ 499,92 |
| 9.000 | $ 0,08041 | $ 723,69 |
| 15.000 | $ 0,07713 | $ 1.156,95 |
| 21.000 | $ 0,07517 | $ 1.578,57 |
| 30.000 | $ 0,07326 | $ 2.197,80 |
| 75.000 | $ 0,06905 | $ 5.178,75 |
| 150.000 | $ 0,06643 | $ 9.964,50 |











