
PS30-10PB1BR10K | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 987-1400-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PS30-10PB1BR10K |
Descrição | SLIDE POT 10K OHM 0.2W TOP 30MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 34 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 kOhms 0,2W, 1/5W Furo passante Potenciômetro deslizante Top Tipo de ajuste |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PS30-10PB1BR10K Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TT Electronics/BI | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Resistência | 10 kOhms | |
Potência (Watts) | 0,2W, 1/5W | |
Tolerância | ±20% | |
Tipo de ajuste | Top | |
Tipo de fader | Padrão | |
Faixa de percurso | 30mm | |
Tamanho / Dimensão | Retangular - comp. 1,772" x larg. 0,354" x alt. 0,256" (45,00mm x 9,00mm x 6,50mm) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,26000 | $ 2,26 |
| 10 | $ 1,90600 | $ 19,06 |
| 25 | $ 1,77840 | $ 44,46 |
| 50 | $ 1,68740 | $ 84,37 |
| 100 | $ 1,60050 | $ 160,05 |
| 250 | $ 1,49192 | $ 372,98 |
| 900 | $ 1,35163 | $ 1.216,47 |
| 1.800 | $ 1,28102 | $ 2.305,84 |
| 5.400 | $ 1,17631 | $ 6.352,07 |










