
LT1009CDR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-14611-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-14611-1-ND - Fita cortada (CT) 296-14611-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT1009CDR |
Descrição | IC VREF SHUNT 0.4% 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Shunt CI de referência de tensão ±0,4% 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT1009CDR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Shunt | |
Tipo de saída | Fixo | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 2,5V | |
Corrente - Saída | 10 mA | |
Tolerância | ±0,4% | |
Coeficiente de temperatura | 25ppm/°C | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | - | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | - | |
Tensão - Entrada | - | |
Corrente - Alimentação | - | |
Corrente - Catodo | 400 µA | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,02000 | $ 1,02 |
| 10 | $ 0,73700 | $ 7,37 |
| 25 | $ 0,66560 | $ 16,64 |
| 100 | $ 0,58670 | $ 58,67 |
| 250 | $ 0,54908 | $ 137,27 |
| 500 | $ 0,52640 | $ 263,20 |
| 1.000 | $ 0,50772 | $ 507,72 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,48800 | $ 1.220,00 |
| 5.000 | $ 0,47612 | $ 2.380,60 |
| 7.500 | $ 0,47017 | $ 3.526,27 |
| 12.500 | $ 0,46358 | $ 5.794,75 |
| 17.500 | $ 0,45972 | $ 8.045,10 |

