
LM5023MMX-2/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-48579-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-48579-1-ND - Fita cortada (CT) 296-48579-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM5023MMX-2/NOPB |
Descrição | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 8VSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conversor Offline Flyback Topologia 114kHz a 148kHz 8-VSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM5023MMX-2/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Isolação de saída | Isolado | |
Comutador interno | Não | |
Tensão - Ruptura | - | |
Topologia | Flyback | |
Tensão - Partida | 12.8 V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 7,5V a 45V | |
Ciclo de trabalho | - | |
Frequência - Chaveamento | 114kHz a 148kHz | |
Potência (Watts) | 65 W | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente, sobrecarga, temperatura excessiva, sobretensão | |
Recursos de controle | Partida suave | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Pacote / Invólucro | 8-TSSOP, 8-MSOP (largura 0,118", 3,00mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-VSSOP | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,37000 | $ 1,37 |
| 10 | $ 0,99900 | $ 9,99 |
| 25 | $ 0,90600 | $ 22,65 |
| 100 | $ 0,80300 | $ 80,30 |
| 250 | $ 0,75396 | $ 188,49 |
| 500 | $ 0,72436 | $ 362,18 |
| 1.000 | $ 0,70001 | $ 700,01 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.500 | $ 0,66641 | $ 2.332,43 |
| 7.000 | $ 0,65231 | $ 4.566,17 |
| 10.500 | $ 0,64525 | $ 6.775,12 |







