


MM5Z5V6ST1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MM5Z5V6ST1GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) MM5Z5V6ST1GOSCT-ND - Fita cortada (CT) MM5Z5V6ST1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MM5Z5V6ST1G |
Descrição | DIODE ZENER 5.61V 500MW SOD523 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 41 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 5.61 V 500 mW ±2% Montagem em superfície SOD-523 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MM5Z5V6ST1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolerância | ±2% | |
Potência - Máx. | 500 mW | |
Impedância (máx.) (Zzt) | 40 Ohms | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 1 µA @ 2 V | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOD-523 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,14000 | $ 0,14 |
| 10 | $ 0,08700 | $ 0,87 |
| 100 | $ 0,04900 | $ 4,90 |
| 500 | $ 0,04600 | $ 23,00 |
| 1.000 | $ 0,03600 | $ 36,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,03500 | $ 105,00 |
| 6.000 | $ 0,03355 | $ 201,30 |
| 9.000 | $ 0,02997 | $ 269,73 |
| 15.000 | $ 0,02775 | $ 416,25 |
| 21.000 | $ 0,02589 | $ 543,69 |











