


LM317AEMPX/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM317AEMPX/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) LM317AEMPX/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) LM317AEMPX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM317AEMPX/NOPB |
Descrição | IC REG LIN POS ADJ 1.5A SOT223-4 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Ajustável 1 Saída 1,5A SOT-223-4 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM317AEMPX/NOPB Modelos |
Categoria | Corrente - Saída |
Fabricante | Corrente - Quiescente (Iq) 10 mA |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação 80dB a 65dB (120Hz) |
Part Status Ativo | Recursos de proteção Sobrecorrente, temperatura excessiva, curto-circuito |
Configuração de saída | Temperatura de operação -40°C a 125°C |
Tipo de saída | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Número de reguladores 1 | Pacote / Invólucro TO-261-4, TO-261AA |
Tensão - Entrada (máx.) 40V | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-223-4 |
Tensão - Saída (mín./fixa) 1,25V | Número base de produto |
Tensão - Saída (máx.) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| LM317DCY | Texas Instruments | 2.345 | 296-23224-5-ND | $ 1,21000 | Similar |
| LM317DCYG3 | Texas Instruments | 1.415 | 296-36104-5-ND | $ 1,21000 | Similar |
| LM317DCYR | Texas Instruments | 32.916 | 296-12602-1-ND | $ 0,77000 | Similar |
| LM317MDCY | Texas Instruments | 1.868 | 296-26095-5-ND | $ 0,91000 | Similar |
| LM317MDCYG3 | Texas Instruments | 4.842 | 296-50617-ND | $ 0,91000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,52000 | $ 2,52 |
| 10 | $ 1,86900 | $ 18,69 |
| 25 | $ 1,70760 | $ 42,69 |
| 100 | $ 1,52980 | $ 152,98 |
| 250 | $ 1,44496 | $ 361,24 |
| 500 | $ 1,40760 | $ 703,80 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 1,31707 | $ 2.634,14 |
| 4.000 | $ 1,28855 | $ 5.154,20 |
| 6.000 | $ 1,27427 | $ 7.645,62 |








