


LM317MDCY | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-26095-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM317MDCY |
Descrição | IC REG LINEAR POS ADJ SOT-223-4 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Ajustável 1 Saída 500mA SOT-223-4 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM317MDCY Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 40V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1,25V | |
Tensão - Saída (máx.) | ||
Queda de tensão (máx.) | - | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 10 mA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 80dB a 65dB (120Hz) | |
Recursos de controle | - | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, curto-circuito | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-261-4, TO-261AA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-223-4 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,88000 | $ 0,88 |
| 10 | $ 0,63300 | $ 6,33 |
| 80 | $ 0,51075 | $ 40,86 |
| 160 | $ 0,48344 | $ 77,35 |
| 320 | $ 0,46094 | $ 147,50 |
| 560 | $ 0,44570 | $ 249,59 |
| 1.040 | $ 0,43140 | $ 448,66 |
| 2.560 | $ 0,41459 | $ 1.061,35 |
| 5.040 | $ 0,40447 | $ 2.038,53 |











