
BQ25101YFPT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-52628-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-52628-1-ND - Fita cortada (CT) 296-52628-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BQ25101YFPT |
Descrição | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6DSBGA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI carregador Íon / polímero de lítio 6-DSBGA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BQ25101YFPT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Química da bateria | Íon / polímero de lítio | |
Número de células | 1 | |
Corrente - Carregamento | Constante - programável | |
Recursos programáveis | Corrente | |
Proteção contra falhas | Temperatura excessiva, Sobretensão, Curto-circuito | |
Corrente de carga - Máx. | 250mA | |
Tensão do pacote de bateria | 4,2V | |
Tensão - Alimentação (máx.) | 6,45V | |
Interface | - | |
Temperatura de operação | 0°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-XFBGA, DSBGA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-DSBGA | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,06000 | $ 2,06 |
| 10 | $ 1,52200 | $ 15,22 |
| 25 | $ 1,38680 | $ 34,67 |
| 100 | $ 1,23870 | $ 123,87 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | $ 1,16800 | $ 292,00 |
| 500 | $ 1,12536 | $ 562,68 |
| 750 | $ 1,10401 | $ 828,01 |
| 1.250 | $ 1,08035 | $ 1.350,44 |
| 1.750 | $ 1,06653 | $ 1.866,43 |
| 2.500 | $ 1,05324 | $ 2.633,10 |
| 6.250 | $ 1,02460 | $ 6.403,75 |


