
1-2273010-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A120956-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1-2273010-1 |
Descrição | CBL 4POS PLUG RA TO WIRE 4.92' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 38 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão 4,92' (1,50m) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1-2273010-1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo do 1º conector | Plugue, ângulo reto | |
Gênero do 1º conector | Pinos Machos | |
Número de posições do 1º conector | 4 | |
Número de posições carregadas do 1º conector | Todos | |
Tamanho da carcaça do 1º conector - Inserto | M8 | |
Orientação do 1º conector | - | |
Tipo de montagem do 1º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Tipo do 2º conector | Fios condutores | |
Gênero do 2º conector | - | |
Número de posições do 2º conector | - | |
Número de posições carregadas do 2º conector | - | |
Tamanho da carcaça do 2º conector - Inserto | - | |
Orientação do 2º conector | - | |
Tipo de montagem do 2º conector | - | |
Comprimento | 4,92' (1,50m) | |
Configuração de montagem | Padrão | |
Tipo de cabo | Redondo | |
Material do cabo | Policloreto de vinila (PVC) | |
Cor | Preto | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Proteção contra ingresso | IP65/67 - à prova de poeira, resistente à água, à prova d'água | |
Uso | Ambientes Industriais | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 10,31000 | $ 10,31 |
| 10 | $ 8,76000 | $ 87,60 |
| 25 | $ 8,21080 | $ 205,27 |
| 50 | $ 7,81900 | $ 390,95 |
| 100 | $ 7,44580 | $ 744,58 |
| 250 | $ 6,97984 | $ 1.744,96 |
| 500 | $ 6,64700 | $ 3.323,50 |
| 1.000 | $ 6,41250 | $ 6.412,50 |




