Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TS431AIYLT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-10247-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-10247-1-ND - Fita cortada (CT) 497-10247-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TS431AIYLT |
Descrição | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Shunt CI de referência de tensão 6 V ±1% SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TS431AIYLT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Shunt | |
Tipo de saída | Ajustável | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1,24V | |
Tensão - Saída (máx.) | 6 V | |
Corrente - Saída | 30 mA | |
Tolerância | ±1% | |
Coeficiente de temperatura | 100ppm/°C | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | - | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | - | |
Tensão - Entrada | - | |
Corrente - Alimentação | - | |
Corrente - Catodo | 60 µA | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,80000 | $ 0,80 |
| 10 | $ 0,57100 | $ 5,71 |
| 25 | $ 0,51400 | $ 12,85 |
| 100 | $ 0,45080 | $ 45,08 |
| 250 | $ 0,42072 | $ 105,18 |
| 500 | $ 0,40256 | $ 201,28 |
| 1.000 | $ 0,38762 | $ 387,62 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,36917 | $ 1.107,51 |
| 6.000 | $ 0,36014 | $ 2.160,84 |
| 9.000 | $ 0,35562 | $ 3.200,58 |
| 15.000 | $ 0,35061 | $ 5.259,15 |
| 21.000 | $ 0,34768 | $ 7.301,28 |




