
LD39115J18R | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-17878-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-17878-1-ND - Fita cortada (CT) 497-17878-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LD39115J18R |
Descrição | IC REG LIN 1.8V 150MA 4-FLIPCHIP |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 150mA 4-FlipChip |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LD39115J18R Modelos |
Categoria | Corrente - Quiescente (Iq) 50 µA |
Fabricante | Corrente - Alimentação (máx.) 70 µA |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação 74dB a 67dB (1kHz a 10kHz) |
Part Status Obsoleto | Recursos de controle Habilitar |
Configuração de saída | Recursos de proteção Sobrecorrente, temperatura excessiva |
Tipo de saída | Temperatura de operação -40°C a 125°C |
Número de reguladores 1 | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tensão - Entrada (máx.) 5,5V | Pacote / Invólucro 4-UFBGA, FCBGA |
Tensão - Saída (mín./fixa) 1,8V | Invólucro do dispositivo fornecido 4-FlipChip |
Queda de tensão (máx.) 0,11V a 100mA | Número base de produto |
Corrente - Saída |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| STLQ020J18R | STMicroelectronics | 7.530 | 497-17712-1-ND | $ 0,48000 | Recomendado pelo fabricante |
| ADP150ACBZ-1.8-R7 | Analog Devices Inc. | 3.000 | 505-ADP150ACBZ-1.8-R7CT-ND | $ 1,28000 | Direct |
| LP5900TL-1.8/NOPB | Texas Instruments | 4.494 | LP5900TL-1.8/NOPBCT-ND | $ 1,34000 | Similar |
| LP5900TLX-1.8/NOPB | Texas Instruments | 4.046 | 296-35209-1-ND | $ 0,81000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,95000 | $ 0,95 |
| 10 | $ 0,68000 | $ 6,80 |
| 25 | $ 0,61280 | $ 15,32 |
| 100 | $ 0,53910 | $ 53,91 |
| 250 | $ 0,50388 | $ 125,97 |
| 500 | $ 0,48266 | $ 241,33 |
| 1.000 | $ 0,46519 | $ 465,19 |
| 2.500 | $ 0,44676 | $ 1.116,90 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,92000 | $ 0,92 |
| 10 | $ 0,66000 | $ 6,60 |
| 25 | $ 0,59480 | $ 14,87 |
| 100 | $ 0,52340 | $ 52,34 |
| 250 | $ 0,48920 | $ 122,30 |
| 500 | $ 0,46860 | $ 234,30 |
| 1.000 | $ 0,45165 | $ 451,65 |
| 2.500 | $ 0,43375 | $ 1.084,38 |



