




9GA0812P4H001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1688-1588-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 9GA0812P4H001 |
Descrição | FAN AXIAL 80X25MM 12VDC WIRE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Tuboaxial 12VCC Quadrado - comp. 80mm x alt. 80mm Esfera 51,5ft³/min (1,44m³/min) 4 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 9GA0812P4H001 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Nominal | ||
Tamanho / Dimensão | Quadrado - comp. 80mm x alt. 80mm | |
Largura | 25,00mm | |
Fluxo de ar | 51,5ft³/min (1,44m³/min) | |
Pressão estática | 0,352inH2O (87,7Pa) | |
Tipo de rolamento | Esfera | |
Tipo de ventoinha | ||
Recursos | Proteção de rotor travado, controle PWM, sensor de velocidade (tacômetro) | |
Ruído | 37,0dB(A) | |
Potência (Watts) | 2.64 W | |
RPM | ||
Terminação | 4 fios condutores | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | -4 a 158°F (-20 a 70°C) | |
Agência de aprovação | CSA, TUV, UL | |
Peso | 0,243 lb (110,22g) | |
Corrente nominal (A) | 0,220A | |
Faixa de tensão | 10,2 a 12,6VCC | |
Material - Estrutura | Plástico | |
Material - Lâmina | Plástico | |
Vida útil na temp. | Varia com base na temperatura | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 18,21000 | $ 18,21 |
| 10 | $ 14,94300 | $ 149,43 |
| 25 | $ 13,70440 | $ 342,61 |
| 72 | $ 12,44500 | $ 896,04 |





















