Equivalente paramétrico

SLI-570UT3F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 846-SLI-570UT3F-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SLI-570UT3F |
Descrição | LED RED CLEAR T-1 3/4 T/H |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vermelho 630nm Indicadores LED - Discreto 1,9V Radial |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SLI-570UT3F Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo abobadado | |
Tamanho da lente | 5mm, T-1 3/4 | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,9V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 20° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | - | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | Radial | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | - | |
Altura (máx.) | 8,85mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,65000 | $ 0,65 |
| 10 | $ 0,45200 | $ 4,52 |
| 100 | $ 0,32730 | $ 32,73 |
| 500 | $ 0,27138 | $ 135,69 |
| 1.000 | $ 0,25300 | $ 253,00 |
| 2.000 | $ 0,23738 | $ 474,76 |
| 5.000 | $ 0,22030 | $ 1.101,50 |
| 10.000 | $ 0,20964 | $ 2.096,40 |
| 25.000 | $ 0,19802 | $ 4.950,50 |



