
S1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | S1GFSTR-ND - Fita e carretel (TR) S1GFSCT-ND - Fita cortada (CT) S1GFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | S1G |
Descrição | DIODE STANDARD 400V 1A DO214AC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 400 V 1A Montagem em superfície DO-214AC (SMA) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | S1G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 400 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 1A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.1 V @ 1 A | |
Velocidade | Recuperação padrão >500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 1.8 µs | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 1 µA @ 400 V | |
Capacitância para Vr, F | 12pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | DO-214AC (SMA) | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,29000 | $ 0,29 |
| 10 | $ 0,19700 | $ 1,97 |
| 100 | $ 0,13770 | $ 13,77 |
| 500 | $ 0,10214 | $ 51,07 |
| 1.000 | $ 0,08766 | $ 87,66 |
| 2.000 | $ 0,08095 | $ 161,90 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 7.500 | $ 0,05555 | $ 416,62 |
| 15.000 | $ 0,05500 | $ 825,00 |
| 22.500 | $ 0,05423 | $ 1.220,17 |
| 37.500 | $ 0,05295 | $ 1.985,62 |
| 52.500 | $ 0,04750 | $ 2.493,75 |










