


FQD19N10LTM | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | FQD19N10LTMTR-ND - Fita e carretel (TR) FQD19N10LTMCT-ND - Fita cortada (CT) FQD19N10LTMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FQD19N10LTM |
Descrição | MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 100 V 15,6A (Tc) 2,5W (Ta), 50W (Tc) Montagem em superfície TO-252AA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Vgs(th) (máx.) para Id 2V a 250µA |
Fabricante | Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs 18 nC @ 5 V |
Séries | Vgs (máx.) ±20V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds 870 pF @ 25 V |
Part Status Ativo | Dissipação de potência (máx.) 2,5W (Ta), 50W (Tc) |
Tipo de FET | Temperatura de operação -55°C a 155°C (TJ) |
Tecnologia | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tensão dreno-fonte (Vdss) 100 V | Invólucro do dispositivo fornecido TO-252AA |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | Pacote / Invólucro |
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) 5V, 10V | Número base de produto |
Rds on (máx.) para Id, Vgs 100mOhm a 7,8A, 10V |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| NVD6416ANLT4G-VF01 | onsemi | 7.659 | NVD6416ANLT4G-VF01OSCT-ND | $ 1,81000 | Similar |
| DMN10H099SK3-13 | Diodes Incorporated | 1.255 | DMN10H099SK3-13DICT-ND | $ 1,27000 | Similar |
| DMN10H100SK3-13 | Diodes Incorporated | 3.761 | DMN10H100SK3-13DICT-ND | $ 1,37000 | Similar |
| STD15NF10T4 | STMicroelectronics | 3.530 | 497-7958-1-ND | $ 1,81000 | Similar |
| ZXMN10A25KTC | Diodes Incorporated | 4.509 | ZXMN10A25KTCCT-ND | $ 2,25000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,70000 | $ 1,70 |
| 10 | $ 1,07500 | $ 10,75 |
| 100 | $ 0,71710 | $ 71,71 |
| 500 | $ 0,56370 | $ 281,85 |
| 1.000 | $ 0,51432 | $ 514,32 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,43073 | $ 1.076,83 |
| 5.000 | $ 0,39986 | $ 1.999,30 |









