
FAN3180TSX | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | FAN3180TSXTR-ND - Fita e carretel (TR) FAN3180TSXCT-ND - Fita cortada (CT) FAN3180TSXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FAN3180TSX |
Descrição | IC GATE DRVR LOW-SIDE SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Lado de baixa CI acionador de porta Não inversora SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | FAN3180TSX Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | onsemi | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Configuração de acionamento | Lado de baixa | |
Tipo de canal | Simples | |
Numero de acionadores | 1 | |
Tipo de porta | MOSFET (canal N) | |
Tensão - Alimentação | 5V a 18V | |
Tensão de nível lógico - VIL, VIH | 0,8V, 2V | |
Corrente - Pico na saída (fonte, dreno) | 2,5A, 2,8A | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 19ns, 13ns | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,22000 | $ 1,22 |
| 10 | $ 0,88800 | $ 8,88 |
| 25 | $ 0,80320 | $ 20,08 |
| 100 | $ 0,71060 | $ 71,06 |
| 250 | $ 0,66628 | $ 166,57 |
| 500 | $ 0,63962 | $ 319,81 |
| 1.000 | $ 0,61766 | $ 617,66 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,59053 | $ 1.771,59 |
| 6.000 | $ 0,57726 | $ 3.463,56 |
| 9.000 | $ 0,57061 | $ 5.135,49 |
| 15.000 | $ 0,56324 | $ 8.448,60 |











