
ESD7381MUT5G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ESD7381MUT5GOSTR-ND - Fita e carretel (TR) ESD7381MUT5GOSCT-ND - Fita cortada (CT) ESD7381MUT5GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ESD7381MUT5G |
Descrição | TVS DIODE 3.3VWM 10VC 2X3DFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10V Grampo 3A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície 2-X3DFN (0,6x0,3) (0201) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 3,3V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 5V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 10V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 3A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | - | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Antena RF | |
Capacitância na frequência | 0,37pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0201 (métrico 0603) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,31000 | $ 0,31 |
| 10 | $ 0,20300 | $ 2,03 |
| 100 | $ 0,10600 | $ 10,60 |
| 500 | $ 0,08900 | $ 44,50 |
| 1.000 | $ 0,07900 | $ 79,00 |
| 2.000 | $ 0,07608 | $ 152,16 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,07742 | $ 774,20 |
| 20.000 | $ 0,05308 | $ 1.061,60 |











