
NHD-3.12-25664UCY2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | NHD-3.12-25664UCY2-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NHD-3.12-25664UCY2 |
Descrição | GRAPHIC DISPLAY OLED YELLOW 3.12 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo de display gráfico de LCD Amarelo OLED - Matriz Passiva Paralelo, 8 bits, SPI 3,12" (79,25mm) 256 x 64 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NHD-3.12-25664UCY2 Modelos |
Categoria | Dot Pixels 256 x 64 |
Fabricante Newhaven Display Intl | Interface Paralelo, 8 bits, SPI |
Embalagem Granel | Tipo de controlador SSD1322 |
Part Status Ativo | Cor dos gráficos Amarelo |
Tipo de display OLED - Matriz Passiva | Cor de fundo Preto |
Tamanho diagonal da tela 3,12" (79,25mm) | Tamanho do ponto Larg. 0,28mm x alt. 0,28mm |
Área de visão Larg. 82,00mm x alt. 22,00mm | Dot Pitch Larg. 0,30mm x alt. 0,30mm |
Luz de fundo Sem luz de fundo | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD-3.12-25664UMY3 | Newhaven Display Intl | 818 | NHD-3.12-25664UMY3-ND | $ 40,06000 | Direct |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 38,17000 | $ 38,17 |
| 5 | $ 37,93800 | $ 189,69 |












