
2035560607 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 900-2035560607TR-ND - Fita e carretel (TR) 900-2035560607CT-ND - Fita cortada (CT) 900-2035560607DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2035560607 |
Descrição | CONN HEADER SMD 6POS 1MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície 6 position 0,039" (1,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2035560607 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Fechadura de atrito | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,213" (5,40mm) | |
Forma do contato | Retangular | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 15,0µin (0,38µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Ouro | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Material de isolação | Poliamida (PA), náilon | |
Recursos | Pick and Place, retenção de solda | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Natural | |
Corrente nominal (A) | Varia por bitola do fio | |
Tensão nominal | 50V | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 3,94µin (0,100µm) | |
Aplicações | Automotivo, uso geral, industrial, médico | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,85000 | $ 1,85 |
| 10 | $ 1,56900 | $ 15,69 |
| 100 | $ 1,33370 | $ 133,37 |
| 500 | $ 1,19044 | $ 595,22 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.100 | $ 1,23135 | $ 1.354,48 |
| 2.200 | $ 1,17261 | $ 2.579,74 |
| 3.300 | $ 1,13956 | $ 3.760,55 |
| 5.500 | $ 1,09927 | $ 6.045,98 |
| 7.700 | $ 1,07351 | $ 8.266,03 |











