



0878980654 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM20568TR-ND - Fita e carretel (TR) WM20568CT-ND - Fita cortada (CT) WM20568DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0878980654 |
Descrição | CONN HEADER SMD 6POS 2.54MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície 6 position 0,100" (2,54mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0878980654 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Sem envoltório | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,230" (5,84mm) | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,098" (2,50mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 15,0µin (0,38µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material de isolação | Poliamida (PA), náilon, preenchido com fibra de vidro | |
Recursos | Pick and Place | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 78,7µin (2,00µm) | |
Aplicações | Automotivo, uso geral, iluminação, médico, telecomunicações | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,67000 | $ 2,67 |
| 10 | $ 2,27100 | $ 22,71 |
| 100 | $ 1,92980 | $ 192,98 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 440 | $ 1,63343 | $ 718,71 |
| 880 | $ 1,55549 | $ 1.368,83 |
| 1.320 | $ 1,51164 | $ 1.995,36 |
| 2.200 | $ 1,45816 | $ 3.207,95 |
| 3.080 | $ 1,42398 | $ 4.385,86 |
| 4.400 | $ 1,38863 | $ 6.109,97 |











