
MDT0430A01IH-RGB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3086-MDT0430A01IH-RGB-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MDT0430A01IH-RGB |
Descrição | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sem toque Módulo de display gráfico de LCD Transmissivo Vermelho, verde, azul (RGB) TFT - cor RGB 4,42" (112,37mm) 480 x 272 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Midas Displays | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de display | TFT - cor | |
Modo do display | Transmissivo | |
Tela sensível ao toque | Sem toque | |
Tamanho diagonal da tela | 4,42" (112,37mm) | |
Área de visão | 97.24mm W x 56.32mm H | |
Luz de fundo | LED - Branco | |
Dot Pixels | 480 x 272 | |
Interface | RGB | |
Tipo de controlador | SC7283 | |
Cor dos gráficos | Vermelho, verde, azul (RGB) | |
Cor de fundo | Preto | |
Tamanho do ponto | - | |
Dot Pitch | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 58,78000 | $ 58,78 |
| 10 | $ 54,26000 | $ 542,60 |
| 30 | $ 50,39000 | $ 1.511,70 |
| 50 | $ 47,03000 | $ 2.351,50 |
| 100 | $ 36,32000 | $ 3.632,00 |
| 500 | $ 35,20000 | $ 17.600,00 |
| 1.000 | $ 24,92000 | $ 24.920,00 |
| 3.000 | $ 24,50000 | $ 73.500,00 |
| 5.000 | $ 19,64000 | $ 98.200,00 |



