
PESD1206Q-240 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PESD1206Q-240TR-ND - Fita e carretel (TR) PESD1206Q-240CT-ND - Fita cortada (CT) PESD1206Q-240DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PESD1206Q-240 |
Descrição | TVS DIODE 24VWM 45VC 1206 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 45V Grampo Diodo TVS Ipp Montagem em superfície 1206 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PESD1206Q-240 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 4 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 24V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | - | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 45V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | - | |
Potência - Pico do pulso | - | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 1206 (métrico 3216) | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,23000 | $ 1,23 |
| 10 | $ 0,73400 | $ 7,34 |
| 100 | $ 0,49980 | $ 49,98 |
| 500 | $ 0,38710 | $ 193,55 |
| 1.000 | $ 0,35084 | $ 350,84 |
| 2.000 | $ 0,32536 | $ 650,72 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,24686 | $ 1.234,30 |
| 10.000 | $ 0,24563 | $ 2.456,30 |






