




SIM8060-6-0-14-00-A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2073-SIM8060-6-0-14-00-ATR-ND - Fita e carretel (TR) 2073-SIM8060-6-0-14-00-ACT-ND - Fita cortada (CT) 2073-SIM8060-6-0-14-00-ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SIM8060-6-0-14-00-A |
Descrição | CONN NANO SIM CARD R/A SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 6 Conector de placa com posição NANO SIM Montagem em superfície, ângulo reto Ouro |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SIM8060-6-0-14-00-A Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | GCT | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cartão | NANO SIM | |
Número de posições | 6 | |
Tipo de conector | Conector e ejetor | |
Inserção, método de remoção | Tampa Articulada | |
Lado do ejetor | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Recursos | - | |
Altura acima da placa | 0,056" (1,42mm) | |
Recursos de montagem | Normal, Padrão - Superior | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 1,00µin (0,025µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,27000 | $ 1,27 |
| 10 | $ 1,08300 | $ 10,83 |
| 25 | $ 1,01480 | $ 25,37 |
| 50 | $ 0,96620 | $ 48,31 |
| 100 | $ 0,92000 | $ 92,00 |
| 250 | $ 0,86228 | $ 215,57 |
| 500 | $ 0,82110 | $ 410,55 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.500 | $ 0,75985 | $ 1.139,78 |
| 3.000 | $ 0,72360 | $ 2.170,80 |
| 4.500 | $ 0,70320 | $ 3.164,40 |
| 7.500 | $ 0,67833 | $ 5.087,48 |
| 10.500 | $ 0,66243 | $ 6.955,51 |
| 15.000 | $ 0,64599 | $ 9.689,85 |










