


TCG057QVLCA-G00 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 73-13900-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TCG057QVLCA-G00 |
Descrição | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 5.7" |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo de display gráfico de LCD Transmissivo Vermelho, verde, azul (RGB) TFT - cor Paralelo, 18 bits (RGB) 5,7" (144,78mm) 320 x 240 (QVGA) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Área de visão Larg. 115,20mm x alt. 86,40mm |
Fabricante Kyocera International, Inc. | Luz de fundo LED - Branco |
Embalagem Granel | Dot Pixels 320 x 240 (QVGA) |
Part Status Não para novos designs | Interface Paralelo, 18 bits (RGB) |
Tipo de display TFT - cor | Cor dos gráficos Vermelho, verde, azul (RGB) |
Modo do display Transmissivo | Dot Pitch Larg. 0,12mm x alt. 0,36mm |
Tamanho diagonal da tela 5,7" (144,78mm) | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 195,40000 | $ 195,40 |
| 48 | $ 159,23500 | $ 7.643,28 |


