
WP59SURKCGKW | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 754-1886-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | WP59SURKCGKW |
Descrição | LED GRN/RED DIFFUSED T-1 3/4 T/H |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Verde, vermelho Verde 570nm, vermelho 630nm Indicadores LED - Discreto Verde 2,1V, vermelho 1,95V Radial - 3 condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | WP59SURKCGKW Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Catodo comum | |
Cor da lente | Branco | |
Transparência da lente | Difuso | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo abobadado | |
Tamanho da lente | 5mm, T-1 3/4 | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | Verde 2,1V, vermelho 1,95V | |
Corrente - Teste | Verde 20mA, vermelho 20mA | |
Ângulo de visão | 30° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | Verde 574nm, vermelho 645nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | Radial - 3 condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Diâm. 5,00mm | |
Altura (máx.) | 11,35mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,55000 | $ 0,55 |
| 10 | $ 0,37700 | $ 3,77 |
| 100 | $ 0,27140 | $ 27,14 |
| 500 | $ 0,22398 | $ 111,99 |
| 1.000 | $ 0,20837 | $ 208,37 |
| 2.000 | $ 0,19510 | $ 390,20 |
| 5.000 | $ 0,18058 | $ 902,90 |
| 10.000 | $ 0,17152 | $ 1.715,20 |
| 25.000 | $ 0,16163 | $ 4.040,75 |



