



SM10B-SRSS-TB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 455-SM10B-SRSS-TBTR-ND - Fita e carretel (TR) 455-SM10B-SRSS-TBCT-ND - Fita cortada (CT) 455-SM10B-SRSS-TBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SM10B-SRSS-TB |
Descrição | CONN HEADER SMD R/A 10POS 1MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície, ângulo reto 10 position 0,039" (1,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SM10B-SRSS-TB Modelos |
Categoria | Tipo de fixação Push-Pull |
Fabricante | Altura da isolação 0,114" (2,90mm) |
Séries | Forma do contato Quadrado |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Acabamento do contato - Conjugado Estanho |
Part Status Ativo | Acabamento do contato - Pino Estanho |
Tipo de conector | Material do contato Liga de cobre |
Tipo de contato Pino Macho | Material de isolação Poliamida (PA), náilon |
Passo - Conjugado | Recursos Retenção de solda |
Número de posições | Temperatura de operação -25°C a 85°C |
Número de fileiras 1 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Número de posições carregadas Todos | Cor da isolação Natural |
Estilo | Corrente nominal (A) 1A |
Encobrimento Encoberto - 4 paredes | Tensão nominal 50V |
Tipo de montagem | Número base de produto |
Terminação Solda |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50246-01001-001 | Aces Connectors | 830 | 4294-50246-01001-001CT-ND | $ 0,59000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93000 | $ 0,93 |
| 10 | $ 0,78800 | $ 7,88 |
| 100 | $ 0,66940 | $ 66,94 |
| 500 | $ 0,59746 | $ 298,73 |
| 1.000 | $ 0,56894 | $ 568,94 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,52650 | $ 1.579,50 |
| 6.000 | $ 0,50139 | $ 3.008,34 |
| 9.000 | $ 0,48725 | $ 4.385,25 |
| 15.000 | $ 0,47002 | $ 7.050,30 |
| 21.000 | $ 0,45901 | $ 9.639,21 |












