


IRFL024ZTRPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | IRFL024ZTRPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) IRFL024ZTRPBFCT-ND - Fita cortada (CT) IRFL024ZTRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IRFL024ZTRPBF |
Descrição | MOSFET N-CH 55V 5.1A SOT223 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 55 V 5,1A (Ta) 1W (Ta) Montagem em superfície SOT-223 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IRFL024ZTRPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 55 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 57,5mOhm a 3,1A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 4V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 14 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 340 pF @ 25 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 1W (Ta) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-223 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,17000 | $ 1,17 |
| 10 | $ 0,73200 | $ 7,32 |
| 100 | $ 0,47880 | $ 47,88 |
| 500 | $ 0,36998 | $ 184,99 |
| 1.000 | $ 0,33492 | $ 334,92 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,26184 | $ 654,60 |
| 5.000 | $ 0,24114 | $ 1.205,70 |
| 7.500 | $ 0,23059 | $ 1.729,42 |
| 12.500 | $ 0,21875 | $ 2.734,38 |

















