
ESD150B1W0201E6327XTSA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-ESD150B1W0201E6327XTSA1TR-ND - Fita e carretel (TR) 448-ESD150B1W0201E6327XTSA1CT-ND - Fita cortada (CT) 448-ESD150B1W0201E6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ESD150B1W0201E6327XTSA1 |
Descrição | TVS DIODE 3.3VWM 3.8V PGWLL23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 35 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 3,8V (típ.) Grampo 3A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície PG-WLL-2-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ESD150B1W0201E6327XTSA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 3,3V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 5,9V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 3,8V (típ.) | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 3A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 12W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | HDMI, USB | |
Capacitância na frequência | 0,15pF a 10GHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0201 (métrico 0603) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,20000 | $ 0,20 |
| 10 | $ 0,12300 | $ 1,23 |
| 100 | $ 0,07600 | $ 7,60 |
| 500 | $ 0,05534 | $ 27,67 |
| 1.000 | $ 0,04862 | $ 48,62 |
| 2.000 | $ 0,04295 | $ 85,90 |
| 5.000 | $ 0,03679 | $ 183,95 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 15.000 | $ 0,03103 | $ 465,45 |
| 30.000 | $ 0,02812 | $ 843,60 |
| 45.000 | $ 0,02664 | $ 1.198,80 |
| 75.000 | $ 0,02497 | $ 1.872,75 |
| 105.000 | $ 0,02398 | $ 2.517,90 |
| 150.000 | $ 0,02302 | $ 3.453,00 |










