Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar

ECS-250-18-33Q-DS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | XC2004TR-ND - Fita e carretel (TR) XC2004CT-ND - Fita cortada (CT) XC2004DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ECS-250-18-33Q-DS |
Descrição | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 25 MHz ±30ppm Cristal 18pF 40 Ohms 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ECS-250-18-33Q-DS Modelos |
Categoria | Resistência série equivalente (ESR) 40 Ohms |
Fabricante | Modo de operação Fundamental |
Séries | Temperatura de operação -40°C a 125°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Classificações AEC-Q200 |
Part Status Ativo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo Cristal MHz | Pacote / Invólucro |
Frequência 25 MHz | Invólucro do dispositivo fornecido 4-SMD (3,2x2,5) |
Estabilidade de frequência ±100ppm | Tamanho / Dimensão Comp. 0,126" x larg. 0,098" (3,20mm x 2,50mm) |
Tolerância de frequência ±30ppm | Altura - Assentada (máx.) 0,031" (0,80mm) |
Capacitância de carga 18pF |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| ECS-250-18-33Q-ADS-TR | ECS Inc. | 1.534 | 50-ECS-250-18-33Q-ADS-TRCT-ND | $ 1,00000 | Equivalente paramétrico |
| ECS-250-18-33Q-DS-TR3 | ECS Inc. | 1.959 | 50-ECS-250-18-33Q-DS-TR3CT-ND | $ 1,34000 | Equivalente paramétrico |
| ABM8AIG-25.000MHZ-R40-4-T | Abracon LLC | 46 | 535-14805-1-ND | $ 1,07000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,91000 | $ 0,91 |
| 10 | $ 0,79200 | $ 7,92 |
| 25 | $ 0,74920 | $ 18,73 |
| 50 | $ 0,71840 | $ 35,92 |
| 100 | $ 0,68870 | $ 68,87 |
| 250 | $ 0,65124 | $ 162,81 |
| 500 | $ 0,62430 | $ 312,15 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,59848 | $ 598,48 |
| 2.000 | $ 0,57375 | $ 1.147,50 |
| 3.000 | $ 0,55975 | $ 1.679,25 |
| 5.000 | $ 0,54262 | $ 2.713,10 |
| 7.000 | $ 0,53163 | $ 3.721,41 |
| 10.000 | $ 0,52023 | $ 5.202,30 |














