




TL4100AF240QG | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | EG4964TR-ND - Fita e carretel (TR) EG4964CT-ND - Fita cortada (CT) EG4964DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TL4100AF240QG |
Descrição | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor tátil SPST-NA Lado atuado Montagem de borda, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TL4100AF240QG Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Circuito | SPST-NA | |
Função do interruptor | Off-Mom | |
Classificação do contato na tensão | 0,05A a 12VCC | |
Tipo de atuador | Botão retangular | |
Tipo de montagem | ||
Altura do atuador fora da PCI, vertical | - | |
Comprimento do atuador, ângulo reto | 2,00mm | |
Orientação do atuador | Lado atuado | |
Estilo da terminação | Asa de gaivota | |
Contorno | 6,20mm x 2,50mm | |
Iluminação | Não iluminado | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Força de operação | 240gf | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Material do atuador | - | |
Percurso de comutação | 0,15mm | |
Duração mecânica | 500.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,05000 | $ 1,05 |
| 10 | $ 0,89400 | $ 8,94 |
| 25 | $ 0,83160 | $ 20,79 |
| 100 | $ 0,74140 | $ 74,14 |
| 250 | $ 0,68688 | $ 171,72 |
| 500 | $ 0,64904 | $ 324,52 |
| 1.000 | $ 0,61441 | $ 614,41 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,58308 | $ 1.166,16 |
| 4.000 | $ 0,55503 | $ 2.220,12 |
| 6.000 | $ 0,54010 | $ 3.240,60 |
| 10.000 | $ 0,52278 | $ 5.227,80 |
| 14.000 | $ 0,51225 | $ 7.171,50 |











