



EA OLEDM128-6LGA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1481-1296-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EA OLEDM128-6LGA |
Descrição | GRAPHIC DISPLAY OLED YELLOW - |
Tempo de espera previsto do fabricante | 2 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo de display gráfico de LCD Amarelo OLED - Matriz Passiva I2C, SPI 128 x 64 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Display Visions | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de display | OLED - Matriz Passiva | |
Modo do display | - | |
Tela sensível ao toque | - | |
Tamanho diagonal da tela | - | |
Área de visão | Larg. 51,00mm x alt. 31,00mm | |
Luz de fundo | - | |
Dot Pixels | 128 x 64 | |
Interface | I2C, SPI | |
Cor dos gráficos | Amarelo | |
Cor de fundo | Preto | |
Tamanho do ponto | Larg. 0,35mm x alt. 0,41mm | |
Dot Pitch | Larg. 0,03mm x alt. 0,03mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 43,63000 | $ 43,63 |
| 10 | $ 35,82800 | $ 358,28 |
| 100 | $ 31,32580 | $ 3.132,58 |






