
DI040P04PT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4878-DI040P04PTTR-ND - Fita e carretel (TR) 4878-DI040P04PTCT-ND - Fita cortada (CT) 4878-DI040P04PTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DI040P04PT |
Descrição | MOSFET POWERQFN 3X3 P -40V -40A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal P 40 V 40A (Tc) 22,7W (Tc) Montagem em superfície 8-QFN (3x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DI040P04PT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 40 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 15mOhm a 10A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2,5V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 59 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 3538 pF @ 20 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 22,7W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-QFN (3x3) | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,38000 | $ 1,38 |
| 10 | $ 0,87200 | $ 8,72 |
| 100 | $ 0,57800 | $ 57,80 |
| 500 | $ 0,45162 | $ 225,81 |
| 1.000 | $ 0,41094 | $ 410,94 |
| 2.000 | $ 0,38617 | $ 772,34 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,33968 | $ 1.698,40 |
| 10.000 | $ 0,31681 | $ 3.168,10 |
| 15.000 | $ 0,31550 | $ 4.732,50 |











