
BAT54 | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 4878-BAT54TR-ND - Fita e carretel (TR) 4878-BAT54CT-ND - Fita cortada (CT) 4878-BAT54DKR-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | BAT54 |
cms-description | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOT233 |
cms-standard-lead-time | 6 semanas |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Diodo 30 V 200mA Montagem em superfície SOT-23-3 (TO-236) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
cms-eda-cad-models | BAT54 Modelos |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 30 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 200mA | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1 V @ 100 mA | |
Velocidade | Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 5 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 2 µA @ 25 V | |
Capacitância para Vr, F | 10pF a 0V, 1MHz | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 (TO-236) | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 150°C | |
Número base de produto |
| cms-quantity | Preço unitário | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,14000 | $ 0,14 |
| 10 | $ 0,07300 | $ 0,73 |
| 100 | $ 0,05900 | $ 5,90 |
| 500 | $ 0,05442 | $ 27,21 |
| 1.000 | $ 0,04767 | $ 47,67 |
| cms-quantity | Preço unitário | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,03366 | $ 100,98 |
| 6.000 | $ 0,02500 | $ 150,00 |
| 9.000 | $ 0,01716 | $ 154,44 |
| 15.000 | $ 0,01651 | $ 247,65 |
| 21.000 | $ 0,01644 | $ 345,24 |
| 30.000 | $ 0,01585 | $ 475,50 |
| 75.000 | $ 0,01569 | $ 1.176,75 |
| 150.000 | $ 0,01560 | $ 2.340,00 |
| 300.000 | $ 0,01535 | $ 4.605,00 |





