
TLV271CW5-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | TLV271CW5-7DITR-ND - Fita e carretel (TR) TLV271CW5-7DICT-ND - Fita cortada (CT) TLV271CW5-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLV271CW5-7 |
Descrição | IC CMOS 1 CIRCUIT SOT25 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 36 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CMOS Amplificador 1 Circuito Rail-to-Rail SOT-25 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TLV271CW5-7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 2V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 1.9 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 1 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 500 µV | |
Corrente - Alimentação | 550µA | |
Corrente - Saída / canal | 8 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.7 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 16 V | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-25 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,29000 | $ 0,29 |
| 10 | $ 0,20100 | $ 2,01 |
| 25 | $ 0,17800 | $ 4,45 |
| 100 | $ 0,15290 | $ 15,29 |
| 250 | $ 0,14092 | $ 35,23 |
| 500 | $ 0,13370 | $ 66,85 |
| 1.000 | $ 0,12777 | $ 127,77 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,12043 | $ 361,29 |
| 6.000 | $ 0,11684 | $ 701,04 |
| 9.000 | $ 0,11505 | $ 1.035,45 |
| 15.000 | $ 0,11305 | $ 1.695,75 |
| 21.000 | $ 0,11189 | $ 2.349,69 |
| 30.000 | $ 0,11077 | $ 3.323,10 |
| 75.000 | $ 0,10836 | $ 8.127,00 |











