
DMG301NU-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 31-DMG301NU-7TR-ND - Fita e carretel (TR) 31-DMG301NU-7CT-ND - Fita cortada (CT) 31-DMG301NU-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DMG301NU-7 |
Descrição | MOSFET N-CH 25V 260MA SOT23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 25 V 260mA (Ta) 320mW (Ta) Montagem em superfície SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 25 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 2,7V, 4,5V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 4Ohm a 400mA, 4,5V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 1,1V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 0.36 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | 8V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 42 pF @ 10 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 320mW (Ta) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,59000 | $ 0,59 |
| 10 | $ 0,36200 | $ 3,62 |
| 100 | $ 0,23130 | $ 23,13 |
| 500 | $ 0,17456 | $ 87,28 |
| 1.000 | $ 0,15624 | $ 156,24 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,12896 | $ 386,88 |
| 6.000 | $ 0,11757 | $ 705,42 |
| 9.000 | $ 0,11176 | $ 1.005,84 |
| 15.000 | $ 0,10524 | $ 1.578,60 |
| 21.000 | $ 0,10138 | $ 2.128,98 |
| 30.000 | $ 0,09762 | $ 2.928,60 |
| 75.000 | $ 0,09525 | $ 7.143,75 |











